Die pneumatischen Servoventile oder die Absperrventile sind Produkte, die dank pneumatischer Ansteuerung den Luftdurchgang ermöglichen oder blockieren.
Diese Produkte sind in bidirektionaler oder unidirektionaler Version erhältlich, wobei der Hauptkörper aus Nylon oder Zamak, Standard oder mit reduzierten Abmessungen besteht.
Das besondere Design dieser Produkte garantiert eine sehr hohe Durchflussrate in Kombination mit einer extremen Empfindlichkeit der pneumatischen Ansteuerung, was zu einer beträchtlichen Betätigungsgeschwindigkeit führt.


CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | TYPE | CH | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718800 | G1/8 | 4 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 29 | 26 | 30 | 1 | 17 | 45 | 1 | |
7188002 | G1/8 | 4 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 29 | 26 | 30 | 1 | 17 | 46 | 1 | |
714400 | G1/4 | 4 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 29 | 37 | 1 | 22 | 80 | 1 | |
7144002 | G1/4 | 4 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 29 | 37 | 1 | 22 | 79 | 1 | |
713300 | G3/8 | 4 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 46 | 32 | 46 | 2 | 30 | 252 | 1 | |
728800 | G1/8 | M5 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 26 | 30 | 2 | 17 | 70 | 1 | ||
724400 | G1/4 | M5 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 29 | 37 | 2 | 22 | 122 | 1 | ||
723300 | G3/8 | M5 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 32 | 46 | 2 | 30 | 244 | 1 | ||
738800 | G1/8 | G1/8 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 26 | 30 | 2 | 17 | 75 | 1 | ||
734400 | G1/4 | G1/8 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 29 | 37 | 2 | 22 | 121 | 1 | ||
733300 | G3/8 | G1/8 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 32 | 46 | 2 | 30 | 244 | 1 |
Außenkörper – TIPO : 1 = NYLON – TIPO :2 = ZAMA-15
Die pneumatischen Servoventile oder die Absperrventile sind Produkte, die dank pneumatischer Ansteuerung den Luftdurchgang ermöglichen oder blockieren.
Diese Produkte sind in bidirektionaler oder unidirektionaler Version erhältlich, wobei der Hauptkörper aus Nylon oder Zamak, Standard oder mit reduzierten Abmessungen besteht.
Das besondere Design dieser Produkte garantiert eine sehr hohe Durchflussrate in Kombination mit einer extremen Empfindlichkeit der pneumatischen Ansteuerung, was zu einer beträchtlichen Betätigungsgeschwindigkeit führt.


CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | TYPE | CH | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718800 | G1/8 | 4 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 29 | 26 | 30 | 1 | 17 | 45 | 1 | |
7188002 | G1/8 | 4 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 29 | 26 | 30 | 1 | 17 | 46 | 1 | |
714400 | G1/4 | 4 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 29 | 37 | 1 | 22 | 80 | 1 | |
7144002 | G1/4 | 4 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 29 | 37 | 1 | 22 | 79 | 1 | |
713300 | G3/8 | 4 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 46 | 32 | 46 | 2 | 30 | 252 | 1 | |
728800 | G1/8 | M5 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 26 | 30 | 2 | 17 | 70 | 1 | ||
724400 | G1/4 | M5 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 29 | 37 | 2 | 22 | 122 | 1 | ||
723300 | G3/8 | M5 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 32 | 46 | 2 | 30 | 244 | 1 | ||
738800 | G1/8 | G1/8 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 26 | 30 | 2 | 17 | 75 | 1 | ||
734400 | G1/4 | G1/8 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 29 | 37 | 2 | 22 | 121 | 1 | ||
733300 | G3/8 | G1/8 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 32 | 46 | 2 | 30 | 244 | 1 |
Außenkörper – TIPO : 1 = NYLON – TIPO :2 = ZAMA-15