Die Drehzahlregler der Metallbaureihe haben die gleichen Eigenschaften wie die entsprechende Baureihe von Anschlüssen.
Sie sind das ideale Produkt, um die Durchflussmenge in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen schnell und präzise zu regeln. Die Drehzahlregler der Metallbaureihe sind robust und über die Zeit beständig. Sie garantieren eine hervorragende Leistung und bieten besondere Eigenschaften wie: verschiedene Arten von Regelungen wie Standard und Präzision (P) oder erhöhte Durchflussraten bei gleichen Gewinde- und Einstellungsdrehungen (Riesentyp).
CODE | 3D FILE | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45504V | M5 | 4 | 52,5 | 64,5 | 67,5 | 4 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 41 | 0-170 Nl/min | 180 Nl/min | 10 | |
45505V | M5 | 5 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 44 | 0-330 NI/min | 220 NI/min | 10 | |
45506V | M5 | 6 | 52,5 | 64,5 | 67,5 | 4 | 27 | 15,5 | 1 | 14 | 46 | 0-360 Nl/min | 260 Nl/min | 10 | |
48504V | M5 | 4 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 41 | 0-170 NI/min | 180 NI/min | 10 | |
48505V | M5 | 5 | 52,5 | 64,5 | 67,5 | 4 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 44 | 0-330 Nl/min | 220 Nl/min | 10 | |
48506V | M5 | 6 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 27 | 15,5 | 2 | 14 | 46 | 0-360 NI/min | 260 NI/min | 10 | |
55504V | M5 | 4 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 42 | 0-170 NI/min | 10 | ||
55505V | M5 | 5 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 44 | 0-330 NI/min | 10 | ||
55506V | M5 | 6 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 27 | 15,5 | 3 | 14 | 46 | 0-360 NI/min | 10 |
CODE | 3D FILE | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45504V | M5 | 4 | 52,5 | 64,5 | 67,5 | 4 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 41 | 0-170 Nl/min | 180 Nl/min | 10 | |
45505V | M5 | 5 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 44 | 0-330 NI/min | 220 NI/min | 10 | |
45506V | M5 | 6 | 52,5 | 64,5 | 67,5 | 4 | 27 | 15,5 | 1 | 14 | 46 | 0-360 Nl/min | 260 Nl/min | 10 | |
48504V | M5 | 4 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 41 | 0-170 NI/min | 180 NI/min | 10 | |
48505V | M5 | 5 | 52,5 | 64,5 | 67,5 | 4 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 44 | 0-330 Nl/min | 220 Nl/min | 10 | |
48506V | M5 | 6 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 27 | 15,5 | 2 | 14 | 46 | 0-360 NI/min | 260 NI/min | 10 | |
55504V | M5 | 4 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 42 | 0-170 NI/min | 10 | ||
55505V | M5 | 5 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 44 | 0-330 NI/min | 10 | ||
55506V | M5 | 6 | 37,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 27 | 15,5 | 3 | 14 | 46 | 0-360 NI/min | 10 |
Die Drehzahlregler der Metallbaureihe haben die gleichen Eigenschaften wie die entsprechende Baureihe von Anschlüssen.
Sie sind das ideale Produkt, um die Durchflussmenge in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen schnell und präzise zu regeln. Die Drehzahlregler der Metallbaureihe sind robust und über die Zeit beständig. Sie garantieren eine hervorragende Leistung und bieten besondere Eigenschaften wie: verschiedene Arten von Regelungen wie Standard und Präzision (P) oder erhöhte Durchflussraten bei gleichen Gewinde- und Einstellungsdrehungen (Riesentyp).