Die Schnellkupplungsanschlüsse der Easy-Baureihe sind das ideale Produkt für alle, die nach hervorragender Leistung, kleinen Abmessungen und extremer Leichtigkeit suchen. Sie verfügen über ein Rohrsteckverbindungssystem mittels eines Edelstahlrings sowie ein Spezialgewinde mit O-Ring, das minimale Abmessungen des Außensechskantschlüssels und eine sichere Abdichtung bei unvollständigen Gewindesitzen gewährleistet.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E335048 | M5 | 4 | 14 | 4 | 16 | 10 | 9,9 | 8 | 4 | 25 | |
| E337147 | M7x1 | 4 | 15,5 | 5 | 16 | 10 | 9,9 | 9 | 5 | 25 | |
| E338047 | G1/8 | 4 | 16,5 | 5 | 16 | 10 | 11 | 10 | 7 | 25 | |
| E334047 | G1/4 | 4 | 18 | 6 | 16 | 10 | 14,3 | 10 | 14 | 25 | |
| E335068 | M5 | 6 | 15 | 4 | 18,5 | 12,6 | 9,9 | 9 | 6 | 25 | |
| E337167 | M7x1 | 6 | 16,5 | 5 | 18,5 | 12,6 | 9,9 | 9 | 7 | 25 | |
| E338067 | G1/8 | 6 | 17 | 5 | 18,5 | 12,6 | 11,7 | 11 | 10 | 25 | |
| E334067 | G1/4 | 6 | 19 | 6 | 18,5 | 12,6 | 14,3 | 11 | 11 | 25 | |
| E338087 | G1/8 | 8 | 20 | 5 | 20,5 | 14,5 | 14,3 | 13 | 11 | 25 | |
| E334087 | G1/4 | 8 | 20 | 6 | 20,5 | 14,5 | 14,3 | 13 | 15 | 25 | |
| E333087 | G3/8 | 8 | 23 | 8 | 20,5 | 14,5 | 18 | 13 | 28 | 25 | |
| E334107 | G1/4 | 10 | 23 | 6 | 26 | 16,3 | 17 | 16 | 22 | 25 | |
| E333107 | G3/8 | 10 | 25,5 | 8 | 26 | 16,3 | 20 | 18 | 29 | 25 | |
| E332107 | G1/2 | 10 | 27 | 9 | 26 | 16,3 | 24 | 22 | 39 | 25 | |
| E334127 | G1/4 | 12 | 25,5 | 6 | 29,5 | 19 | 21 | 19 | 37 | 10 | |
| E333127 | G3/8 | 12 | 27,5 | 8 | 29,5 | 19 | 21 | 19 | 39 | 10 | |
| E332127 | G1/2 | 12 | 29,5 | 9 | 29,5 | 19 | 24 | 22 | 49 | 10 |
Die Schnellkupplungsanschlüsse der Easy-Baureihe sind das ideale Produkt für alle, die nach hervorragender Leistung, kleinen Abmessungen und extremer Leichtigkeit suchen. Sie verfügen über ein Rohrsteckverbindungssystem mittels eines Edelstahlrings sowie ein Spezialgewinde mit O-Ring, das minimale Abmessungen des Außensechskantschlüssels und eine sichere Abdichtung bei unvollständigen Gewindesitzen gewährleistet.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E335048 | M5 | 4 | 14 | 4 | 16 | 10 | 9,9 | 8 | 4 | 25 | |
| E337147 | M7x1 | 4 | 15,5 | 5 | 16 | 10 | 9,9 | 9 | 5 | 25 | |
| E338047 | G1/8 | 4 | 16,5 | 5 | 16 | 10 | 11 | 10 | 7 | 25 | |
| E334047 | G1/4 | 4 | 18 | 6 | 16 | 10 | 14,3 | 10 | 14 | 25 | |
| E335068 | M5 | 6 | 15 | 4 | 18,5 | 12,6 | 9,9 | 9 | 6 | 25 | |
| E337167 | M7x1 | 6 | 16,5 | 5 | 18,5 | 12,6 | 9,9 | 9 | 7 | 25 | |
| E338067 | G1/8 | 6 | 17 | 5 | 18,5 | 12,6 | 11,7 | 11 | 10 | 25 | |
| E334067 | G1/4 | 6 | 19 | 6 | 18,5 | 12,6 | 14,3 | 11 | 11 | 25 | |
| E338087 | G1/8 | 8 | 20 | 5 | 20,5 | 14,5 | 14,3 | 13 | 11 | 25 | |
| E334087 | G1/4 | 8 | 20 | 6 | 20,5 | 14,5 | 14,3 | 13 | 15 | 25 | |
| E333087 | G3/8 | 8 | 23 | 8 | 20,5 | 14,5 | 18 | 13 | 28 | 25 | |
| E334107 | G1/4 | 10 | 23 | 6 | 26 | 16,3 | 17 | 16 | 22 | 25 | |
| E333107 | G3/8 | 10 | 25,5 | 8 | 26 | 16,3 | 20 | 18 | 29 | 25 | |
| E332107 | G1/2 | 10 | 27 | 9 | 26 | 16,3 | 24 | 22 | 39 | 25 | |
| E334127 | G1/4 | 12 | 25,5 | 6 | 29,5 | 19 | 21 | 19 | 37 | 10 | |
| E333127 | G3/8 | 12 | 27,5 | 8 | 29,5 | 19 | 21 | 19 | 39 | 10 | |
| E332127 | G1/2 | 12 | 29,5 | 9 | 29,5 | 19 | 24 | 22 | 49 | 10 |
