Les étrangleurs unidirectionnels ont à leur intérieur un composant avec un trou étalonné dont le diamètre détermine un étranglement du flux.
Ces produits ont une application dans tous ces cas où le flux d’air souhaité est constant et où aucun réglage n’est requis par la suite.
CODE | 3D FILE | B | C | D | E | GR | Nl/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSU402 | 4 | 40,5 | 0,20 | 9 | 4 | 1.8 | 10 | |
EVSU403 | 4 | 40,5 | 0,30 | 9 | 4 | 3.8 | 10 | |
EVSU404 | 4 | 40,5 | 0,40 | 9 | 4 | 7 | 10 | |
EVSU405 | 4 | 40,5 | 0,50 | 9 | 4 | 11,2 | 10 | |
EVSU406 | 4 | 40,5 | 0,60 | 9 | 4 | 16,2 | 10 | |
EVSU407 | 4 | 40,5 | 0,70 | 9 | 4 | 19.6 | 10 | |
EVSU408 | 4 | 40,5 | 0,80 | 9 | 4 | 26.4 | 10 | |
EVSU410 | 4 | 40,5 | 1,00 | 9 | 4 | 39.6 | 10 |
Portate misurate a 4 bar
Les étrangleurs unidirectionnels ont à leur intérieur un composant avec un trou étalonné dont le diamètre détermine un étranglement du flux.
Ces produits ont une application dans tous ces cas où le flux d’air souhaité est constant et où aucun réglage n’est requis par la suite.
CODE | 3D FILE | B | C | D | E | GR | Nl/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSU402 | 4 | 40,5 | 0,20 | 9 | 4 | 1.8 | 10 | |
EVSU403 | 4 | 40,5 | 0,30 | 9 | 4 | 3.8 | 10 | |
EVSU404 | 4 | 40,5 | 0,40 | 9 | 4 | 7 | 10 | |
EVSU405 | 4 | 40,5 | 0,50 | 9 | 4 | 11,2 | 10 | |
EVSU406 | 4 | 40,5 | 0,60 | 9 | 4 | 16,2 | 10 | |
EVSU407 | 4 | 40,5 | 0,70 | 9 | 4 | 19.6 | 10 | |
EVSU408 | 4 | 40,5 | 0,80 | 9 | 4 | 26.4 | 10 | |
EVSU410 | 4 | 40,5 | 1,00 | 9 | 4 | 39.6 | 10 |
Portate misurate a 4 bar