Les raccords rapides série K sont disponibles dans une large gamme de figures et de diamètres. Il s’agit d’une série de raccords rapides qui conjugue les économies du produit à des performances appropriées aux applications industrielles plus communes.
| CODE | A | B | C | D | E | F | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K405048 | M5 | 4 | 21 | 4 | 18 | 11 | 10 | 10 | 25 |
| K406048 | M6 | 4 | 21,5 | 4,5 | 18 | 11 | 10 | 10 | 25 |
| K408047 | G1/8 | 4 | 22,2 | 5,5 | 13 | 11 | 14 | 12 | 25 |
| K404047 | G1/4 | 4 | 24,3 | 6 | 13 | 11 | 17 | 16 | 25 |
| K405068 | M5 | 6 | 23,5 | 4 | 18,5 | 13,5 | 12 | 15 | 25 |
| K406068 | M6 | 6 | 24 | 4,5 | 18 | 13,5 | 12 | 15 | 25 |
| K408067 | G1/8 | 6 | 24,6 | 5,5 | 15 | 13,5 | 14 | 17 | 25 |
| K404067 | G1/4 | 6 | 25,1 | 6 | 15 | 13,5 | 17 | 18 | 25 |
| K403067 | G3/8 | 6 | 26,1 | 7 | 15 | 13,5 | 20 | 23 | 25 |
| K402067 | G1/2 | 6 | 30 | 9 | 15 | 13,5 | 24 | 27 | 25 |
| K408087 | G1/8 | 8 | 26,5 | 5,5 | 17 | 14,5 | 14 | 20 | 25 |
| K404087 | G1/4 | 8 | 28,5 | 6 | 17 | 14,5 | 17 | 21 | 25 |
| K403087 | G3/8 | 8 | 29 | 7 | 17 | 14,5 | 20 | 26 | 25 |
| K402087 | G1/2 | 8 | 32,5 | 9 | 17 | 14,5 | 24 | 30 | 25 |
| K408108 | G1/8 | 10 | 28,7 | 5,5 | 19 | 18 | 14 | 30 | 25 |
| K404107 | G1/4 | 10 | 30,5 | 6 | 19 | 18 | 17 | 31 | 25 |
| K403107 | G3/8 | 10 | 30,2 | 7 | 19 | 18 | 20 | 34 | 25 |
| K402107 | G1/2 | 10 | 34 | 9 | 19 | 18 | 24 | 41 | 10 |
| K404127 | G1/4 | 12 | 35,5 | 6 | 23 | 20,5 | 17 | 40 | 10 |
| K403127 | G3/8 | 12 | 35,5 | 7 | 23 | 20,5 | 20 | 43 | 10 |
| K402127 | G1/2 | 12 | 38,5 | 9 | 23 | 20,5 | 24 | 48 | 10 |
| K403147 | G3/8 | 14 | 34,5 | 7 | 31,5 | 24 | 20 | 63 | 10 |
| K402147 | G1/2 | 14 | 38 | 9 | 31,5 | 24 | 24 | 70 | 10 |
| K403167 | G3/8 | 16 | 39,5 | 7 | 31 | 25,5 | 20 | 65 | 10 |
| K402167 | G1/2 | 16 | 43 | 9 | 31 | 25,5 | 24 | 71 | 10 |
Les raccords rapides série K sont disponibles dans une large gamme de figures et de diamètres. Il s’agit d’une série de raccords rapides qui conjugue les économies du produit à des performances appropriées aux applications industrielles plus communes.
| CODE | A | B | C | D | E | F | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K405048 | M5 | 4 | 21 | 4 | 18 | 11 | 10 | 10 | 25 |
| K406048 | M6 | 4 | 21,5 | 4,5 | 18 | 11 | 10 | 10 | 25 |
| K408047 | G1/8 | 4 | 22,2 | 5,5 | 13 | 11 | 14 | 12 | 25 |
| K404047 | G1/4 | 4 | 24,3 | 6 | 13 | 11 | 17 | 16 | 25 |
| K405068 | M5 | 6 | 23,5 | 4 | 18,5 | 13,5 | 12 | 15 | 25 |
| K406068 | M6 | 6 | 24 | 4,5 | 18 | 13,5 | 12 | 15 | 25 |
| K408067 | G1/8 | 6 | 24,6 | 5,5 | 15 | 13,5 | 14 | 17 | 25 |
| K404067 | G1/4 | 6 | 25,1 | 6 | 15 | 13,5 | 17 | 18 | 25 |
| K403067 | G3/8 | 6 | 26,1 | 7 | 15 | 13,5 | 20 | 23 | 25 |
| K402067 | G1/2 | 6 | 30 | 9 | 15 | 13,5 | 24 | 27 | 25 |
| K408087 | G1/8 | 8 | 26,5 | 5,5 | 17 | 14,5 | 14 | 20 | 25 |
| K404087 | G1/4 | 8 | 28,5 | 6 | 17 | 14,5 | 17 | 21 | 25 |
| K403087 | G3/8 | 8 | 29 | 7 | 17 | 14,5 | 20 | 26 | 25 |
| K402087 | G1/2 | 8 | 32,5 | 9 | 17 | 14,5 | 24 | 30 | 25 |
| K408108 | G1/8 | 10 | 28,7 | 5,5 | 19 | 18 | 14 | 30 | 25 |
| K404107 | G1/4 | 10 | 30,5 | 6 | 19 | 18 | 17 | 31 | 25 |
| K403107 | G3/8 | 10 | 30,2 | 7 | 19 | 18 | 20 | 34 | 25 |
| K402107 | G1/2 | 10 | 34 | 9 | 19 | 18 | 24 | 41 | 10 |
| K404127 | G1/4 | 12 | 35,5 | 6 | 23 | 20,5 | 17 | 40 | 10 |
| K403127 | G3/8 | 12 | 35,5 | 7 | 23 | 20,5 | 20 | 43 | 10 |
| K402127 | G1/2 | 12 | 38,5 | 9 | 23 | 20,5 | 24 | 48 | 10 |
| K403147 | G3/8 | 14 | 34,5 | 7 | 31,5 | 24 | 20 | 63 | 10 |
| K402147 | G1/2 | 14 | 38 | 9 | 31,5 | 24 | 24 | 70 | 10 |
| K403167 | G3/8 | 16 | 39,5 | 7 | 31 | 25,5 | 20 | 65 | 10 |
| K402167 | G1/2 | 16 | 43 | 9 | 31 | 25,5 | 24 | 71 | 10 |
