Les raccords rapides série K sont disponibles dans une large gamme de figures et de diamètres. Il s’agit d’une série de raccords rapides qui conjugue les économies du produit à des performances appropriées aux applications industrielles plus communes.
| CODE | A | B | C | D | E | CH | CH1 | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K105048 | M5 | 4 | 20 | 4 | 10 | 6 | 50 | ||
| K106048 | M6 | 4 | 22,3 | 4,5 | 10 | 7 | 50 | ||
| K108048 | G1/8 | 4 | 18,5 | 5,5 | 14 | 10 | 3 | 9 | 50 |
| K104048 | G1/4 | 4 | 17,6 | 6 | 17 | 10 | 3 | 16 | 50 |
| K105068 | M5 | 6 | 21,1 | 4 | 12 | 7 | 50 | ||
| K106068 | M6 | 6 | 23,6 | 4,5 | 12 | 7 | 50 | ||
| K108068 | G1/8 | 6 | 21,6 | 5,5 | 14 | 12 | 4 | 10 | 50 |
| K104068 | G1/4 | 6 | 21,3 | 6 | 17 | 12 | 5 | 14 | 50 |
| K103068 | G3/8 | 6 | 20 | 7 | 21 | 12 | 5 | 21 | 50 |
| K102068 | G1/2 | 6 | 22,9 | 9 | 24 | 12 | 5 | 36 | 50 |
| K108088 | G1/8 | 8 | 24,2 | 5,5 | 14 | 5 | 12 | 50 | |
| K104088 | G1/4 | 8 | 22,7 | 6 | 17 | 14 | 6 | 12 | 50 |
| K103088 | G3/8 | 8 | 20,3 | 7 | 21 | 14 | 6 | 20 | 50 |
| K102088 | G1/2 | 8 | 24 | 9 | 24 | 19 | 6 | 34 | 50 |
| K108108 | G1/8 | 10 | 26,4 | 5,5 | 17 | 5 | 17 | 50 | |
| K104108 | G1/4 | 10 | 30,2 | 6 | 17 | 6 | 19 | 50 | |
| K103108 | G3/8 | 10 | 24,5 | 7 | 21 | 17 | 8 | 20 | 50 |
| K102108 | G1/2 | 10 | 24,9 | 9 | 24 | 17 | 8 | 31 | 25 |
| K104128 | G1/4 | 12 | 31,2 | 6 | 21 | 6 | 23 | 25 | |
| K103128 | G3/8 | 12 | 30,2 | 7 | 21 | 21 | 8 | 26 | 25 |
| K102128 | G1/2 | 12 | 29,3 | 9 | 24 | 21 | 8 | 36 | 25 |
| K103148 | G3/8 | 14 | 34,5 | 7 | 22 | 32 | 20 | ||
| K102148 | G1/2 | 14 | 30,5 | 9 | 24 | 24 | 36 | 20 | |
| K103168 | G3/8 | 16 | 33,4 | 7 | 24 | 43 | 20 | ||
| K102168 | G1/2 | 16 | 36,8 | 9 | 24 | 42 | 20 |
Les raccords rapides série K sont disponibles dans une large gamme de figures et de diamètres. Il s’agit d’une série de raccords rapides qui conjugue les économies du produit à des performances appropriées aux applications industrielles plus communes.
| CODE | A | B | C | D | E | CH | CH1 | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K105048 | M5 | 4 | 20 | 4 | 10 | 6 | 50 | ||
| K106048 | M6 | 4 | 22,3 | 4,5 | 10 | 7 | 50 | ||
| K108048 | G1/8 | 4 | 18,5 | 5,5 | 14 | 10 | 3 | 9 | 50 |
| K104048 | G1/4 | 4 | 17,6 | 6 | 17 | 10 | 3 | 16 | 50 |
| K105068 | M5 | 6 | 21,1 | 4 | 12 | 7 | 50 | ||
| K106068 | M6 | 6 | 23,6 | 4,5 | 12 | 7 | 50 | ||
| K108068 | G1/8 | 6 | 21,6 | 5,5 | 14 | 12 | 4 | 10 | 50 |
| K104068 | G1/4 | 6 | 21,3 | 6 | 17 | 12 | 5 | 14 | 50 |
| K103068 | G3/8 | 6 | 20 | 7 | 21 | 12 | 5 | 21 | 50 |
| K102068 | G1/2 | 6 | 22,9 | 9 | 24 | 12 | 5 | 36 | 50 |
| K108088 | G1/8 | 8 | 24,2 | 5,5 | 14 | 5 | 12 | 50 | |
| K104088 | G1/4 | 8 | 22,7 | 6 | 17 | 14 | 6 | 12 | 50 |
| K103088 | G3/8 | 8 | 20,3 | 7 | 21 | 14 | 6 | 20 | 50 |
| K102088 | G1/2 | 8 | 24 | 9 | 24 | 19 | 6 | 34 | 50 |
| K108108 | G1/8 | 10 | 26,4 | 5,5 | 17 | 5 | 17 | 50 | |
| K104108 | G1/4 | 10 | 30,2 | 6 | 17 | 6 | 19 | 50 | |
| K103108 | G3/8 | 10 | 24,5 | 7 | 21 | 17 | 8 | 20 | 50 |
| K102108 | G1/2 | 10 | 24,9 | 9 | 24 | 17 | 8 | 31 | 25 |
| K104128 | G1/4 | 12 | 31,2 | 6 | 21 | 6 | 23 | 25 | |
| K103128 | G3/8 | 12 | 30,2 | 7 | 21 | 21 | 8 | 26 | 25 |
| K102128 | G1/2 | 12 | 29,3 | 9 | 24 | 21 | 8 | 36 | 25 |
| K103148 | G3/8 | 14 | 34,5 | 7 | 22 | 32 | 20 | ||
| K102148 | G1/2 | 14 | 30,5 | 9 | 24 | 24 | 36 | 20 | |
| K103168 | G3/8 | 16 | 33,4 | 7 | 24 | 43 | 20 | ||
| K102168 | G1/2 | 16 | 36,8 | 9 | 24 | 42 | 20 |
