Les raccords à bague garantissent le couplage du tube et l’étanchéité pneumatique/hydraulique du raccord par la compression sur le tuyau d’une bague dénommé « ogive »
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | CH1 | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV38804 | 9.8-1/8 | 4 | 14,5 | 24,5 | 14 | 10 | 18 | 25 | |
GV38806 | 9.8-1/8 | 6 | 14,5 | 26,5 | 14 | 12 | 14 | 25 | |
GV38406 | 13.2-1/4 | 6 | 14,5 | 28,5 | 18 | 12 | 24 | 25 | |
GV38808 | 9.8-1/8 | 8 | 14,5 | 25,5 | 14 | 14 | 21 | 25 | |
GV38408 | 13.2-1/4 | 8 | 14,5 | 28 | 18 | 14 | 26 | 25 |
*Utilisez les articles suivants de notre gamme métal pour l’assemblage de la tête: 35 – 35RP – C35 – 36 – C36 – 37 – 300- C300
Les raccords à bague garantissent le couplage du tube et l’étanchéité pneumatique/hydraulique du raccord par la compression sur le tuyau d’une bague dénommé « ogive »
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | CH1 | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV38804 | 9.8-1/8 | 4 | 14,5 | 24,5 | 14 | 10 | 18 | 25 | |
GV38806 | 9.8-1/8 | 6 | 14,5 | 26,5 | 14 | 12 | 14 | 25 | |
GV38406 | 13.2-1/4 | 6 | 14,5 | 28,5 | 18 | 12 | 24 | 25 | |
GV38808 | 9.8-1/8 | 8 | 14,5 | 25,5 | 14 | 14 | 21 | 25 | |
GV38408 | 13.2-1/4 | 8 | 14,5 | 28 | 18 | 14 | 26 | 25 |
*Utilisez les articles suivants de notre gamme métal pour l’assemblage de la tête: 35 – 35RP – C35 – 36 – C36 – 37 – 300- C300