Les raccords rapides de la gamme haute pression sont adaptés aux systèmes de lubrification centralisée à l’huile et à la graisse.
La gamme haute pression est dotée d’un filetage spécifique assurant une étanchéité optimale.
Ces raccords haute pression à connexion rapide supportent une pression jusqu’à 250 bars, même en cas de fortes vibrations.
| CODICE | 3D FILE | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP206140 | M6X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 26 | 10 | |
| HP208140 | M8X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 27 | 10 | |
| HP201140 | M10X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP208040 | R1/8 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP204040 | R1/4 | 4 | 21 | 10 | 24 | 14 | 10 | 27.5 | 4 | 36 | 10 | |
| HP206160 | M6X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP208160 | M8X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP201160 | M10X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 30 | 10 | |
| HP208060 | R1/8 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 30 | 10 | |
| HP204060 | R1/4 | 6 | 21 | 10 | 24 | 14 | 12 | 27.5 | 4 | 38 | 10 |
Les raccords rapides de la gamme haute pression sont adaptés aux systèmes de lubrification centralisée à l’huile et à la graisse.
La gamme haute pression est dotée d’un filetage spécifique assurant une étanchéité optimale.
Ces raccords haute pression à connexion rapide supportent une pression jusqu’à 250 bars, même en cas de fortes vibrations.
| CODICE | 3D FILE | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP206140 | M6X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 26 | 10 | |
| HP208140 | M8X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 27 | 10 | |
| HP201140 | M10X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP208040 | R1/8 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP204040 | R1/4 | 4 | 21 | 10 | 24 | 14 | 10 | 27.5 | 4 | 36 | 10 | |
| HP206160 | M6X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP208160 | M8X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP201160 | M10X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 30 | 10 | |
| HP208060 | R1/8 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 30 | 10 | |
| HP204060 | R1/4 | 6 | 21 | 10 | 24 | 14 | 12 | 27.5 | 4 | 38 | 10 |

Sistem Pneumatica