Comme détails de branchement, il faut comprendre les principaux connecteurs pour brancher les différentes pièces d’une installation à travers les connexions filetées et les raccords cannelés porte-tube.
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | CH | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S13580 | M5 | G1/8 | 14,5 | 4 | 8 | 14 | 9 | 25 | |
S13880 | G1/8 | G1/8 | 18 | 6 | 8 | 14 | 11 | 25 | |
S13480 | G1/4 | G1/8 | 21 | 8 | 8 | 17 | 16 | 25 | |
S13840 | G1/8 | G1/4 | 21 | 6 | 10 | 17 | 18 | 25 | |
S13440 | G1/4 | G1/4 | 22 | 8 | 10 | 17 | 18 | 25 | |
S13340 | G3/8 | G1/4 | 24 | 10 | 10 | 22 | 30 | 25 | |
S13430 | G1/4 | G3/8 | 24 | 8 | 11 | 22 | 30 | 25 | |
S13330 | G3/8 | G3/8 | 26 | 10 | 11 | 22 | 35 | 25 | |
S13230 | G1/2 | G3/8 | 30 | 12 | 11 | 26 | 56 | 25 | |
S13320 | G3/8 | G1/2 | 28 | 10 | 13 | 26 | 52 | 25 | |
S13220 | G1/2 | G1/2 | 31 | 12 | 13 | 26 | 50 | 25 |
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | CH | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S13580 | M5 | G1/8 | 14,5 | 4 | 8 | 14 | 9 | 25 | |
S13880 | G1/8 | G1/8 | 18 | 6 | 8 | 14 | 11 | 25 | |
S13480 | G1/4 | G1/8 | 21 | 8 | 8 | 17 | 16 | 25 | |
S13840 | G1/8 | G1/4 | 21 | 6 | 10 | 17 | 18 | 25 | |
S13440 | G1/4 | G1/4 | 22 | 8 | 10 | 17 | 18 | 25 | |
S13340 | G3/8 | G1/4 | 24 | 10 | 10 | 22 | 30 | 25 | |
S13430 | G1/4 | G3/8 | 24 | 8 | 11 | 22 | 30 | 25 | |
S13330 | G3/8 | G3/8 | 26 | 10 | 11 | 22 | 35 | 25 | |
S13230 | G1/2 | G3/8 | 30 | 12 | 11 | 26 | 56 | 25 | |
S13320 | G3/8 | G1/2 | 28 | 10 | 13 | 26 | 52 | 25 | |
S13220 | G1/2 | G1/2 | 31 | 12 | 13 | 26 | 50 | 25 |
Comme détails de branchement, il faut comprendre les principaux connecteurs pour brancher les différentes pièces d’une installation à travers les connexions filetées et les raccords cannelés porte-tube.