Comme détails de branchement, il faut comprendre les principaux connecteurs pour brancher les différentes pièces d’une installation à travers les connexions filetées et les raccords cannelés porte-tube.
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | CH | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S26086 | G1/8 | 6 | 29,5 | 6 | 14 | 10 | 25 | |
S26046 | G1/4 | 6 | 32 | 8 | 17 | 15 | 25 | |
S26087 | G1/8 | 7 | 29,5 | 6 | 14 | 11 | 25 | |
S26047 | G1/4 | 7 | 32 | 8 | 17 | 16 | 25 | |
S26088 | G1/8 | 8 | 29,5 | 6 | 14 | 11 | 25 | |
S26089 | G1/8 | 9 | 29,5 | 6 | 14 | 12 | 25 | |
S26049 | G1/4 | 9 | 32 | 8 | 17 | 17 | 25 | |
S26039 | G3/8 | 9 | 33 | 9 | 20 | 38 | 25 | |
S26042 | G1/4 | 12 | 33 | 8 | 17 | 19 | 25 | |
S26032 | G3/8 | 12 | 34 | 9 | 20 | 24 | 25 | |
S26022 | G1/2 | 12 | 35,5 | 10 | 25 | 37 | 25 | |
S26037 | G3/8 | 17 | 38 | 9 | 20 | 30 | 25 | |
S26027 | G1/2 | 17 | 39,5 | 10 | 24 | 43 | 25 |
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | CH | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S26086 | G1/8 | 6 | 29,5 | 6 | 14 | 10 | 25 | |
S26046 | G1/4 | 6 | 32 | 8 | 17 | 15 | 25 | |
S26087 | G1/8 | 7 | 29,5 | 6 | 14 | 11 | 25 | |
S26047 | G1/4 | 7 | 32 | 8 | 17 | 16 | 25 | |
S26088 | G1/8 | 8 | 29,5 | 6 | 14 | 11 | 25 | |
S26089 | G1/8 | 9 | 29,5 | 6 | 14 | 12 | 25 | |
S26049 | G1/4 | 9 | 32 | 8 | 17 | 17 | 25 | |
S26039 | G3/8 | 9 | 33 | 9 | 20 | 38 | 25 | |
S26042 | G1/4 | 12 | 33 | 8 | 17 | 19 | 25 | |
S26032 | G3/8 | 12 | 34 | 9 | 20 | 24 | 25 | |
S26022 | G1/2 | 12 | 35,5 | 10 | 25 | 37 | 25 | |
S26037 | G3/8 | 17 | 38 | 9 | 20 | 30 | 25 | |
S26027 | G1/2 | 17 | 39,5 | 10 | 24 | 43 | 25 |
Comme détails de branchement, il faut comprendre les principaux connecteurs pour brancher les différentes pièces d’une installation à travers les connexions filetées et les raccords cannelés porte-tube.