Les raccords rapides en acier inox AISI 316L sont conçus et réalisés pour fonctionner dans des environnements particulièrement agressifs et pour véhiculer des liquides corrosifs. Ils sont caractérisés par des dimensions très compactes, une simplicité d’utilisation et d’une très grande résistance.
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X405048 | M5 | 4 | 14,5 | 4 | 14 | 9,5 | 9 | 8 | 10 | |
X408047 | G1/8 | 4 | 17 | 5 | 14 | 9,5 | 12 | 11 | 10 | |
X405068 | M5 | 6 | 16 | 4 | 15,5 | 11,5 | 11 | 10 | 10 | |
X408067 | G1/8 | 6 | 18 | 5 | 15,5 | 11,5 | 12 | 11 | 10 | |
X404067 | G1/4 | 6 | 20 | 6 | 15,5 | 11,5 | 14,5 | 13 | 10 | |
X408087 | G1/8 | 8 | 18,5 | 5 | 18 | 13,5 | 13 | 12 | 10 | |
X404087 | G1/4 | 8 | 21 | 6 | 18 | 13,5 | 14,5 | 13 | 10 | |
X404107 | G1/4 | 10 | 22,5 | 6 | 22,5 | 16 | 15,5 | 14 | 5 | |
X403107 | G3/8 | 10 | 26 | 8 | 22,5 | 16 | 19 | 17 | 5 |
Les raccords rapides en acier inox AISI 316L sont conçus et réalisés pour fonctionner dans des environnements particulièrement agressifs et pour véhiculer des liquides corrosifs. Ils sont caractérisés par des dimensions très compactes, une simplicité d’utilisation et d’une très grande résistance.
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X405048 | M5 | 4 | 14,5 | 4 | 14 | 9,5 | 9 | 8 | 10 | |
X408047 | G1/8 | 4 | 17 | 5 | 14 | 9,5 | 12 | 11 | 10 | |
X405068 | M5 | 6 | 16 | 4 | 15,5 | 11,5 | 11 | 10 | 10 | |
X408067 | G1/8 | 6 | 18 | 5 | 15,5 | 11,5 | 12 | 11 | 10 | |
X404067 | G1/4 | 6 | 20 | 6 | 15,5 | 11,5 | 14,5 | 13 | 10 | |
X408087 | G1/8 | 8 | 18,5 | 5 | 18 | 13,5 | 13 | 12 | 10 | |
X404087 | G1/4 | 8 | 21 | 6 | 18 | 13,5 | 14,5 | 13 | 10 | |
X404107 | G1/4 | 10 | 22,5 | 6 | 22,5 | 16 | 15,5 | 14 | 5 | |
X403107 | G3/8 | 10 | 26 | 8 | 22,5 | 16 | 19 | 17 | 5 |
*Bientôt disponible