Les vannes de sécurité sont des vannes qui s’actionnent en libérant l’air en amont dans l’atmosphère si la pression dans le circuit dépasse une valeur donnée, ou bien par un actionnement manuel.


CODE | 3D FILE | A | C | CH | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|
VSZ8xx | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
VSZ4xx | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
VSZ3xx | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
VSZ2xx | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
VSZ7xx | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
VSZ1xx | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 |
*Le valvole di questa tabella vengono fornite con certificazione PED.
Les vannes de sécurité sont des vannes qui s’actionnent en libérant l’air en amont dans l’atmosphère si la pression dans le circuit dépasse une valeur donnée, ou bien par un actionnement manuel.


CODE | 3D FILE | A | C | CH | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|
VSZ8xx | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
VSZ4xx | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
VSZ3xx | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
VSZ2xx | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
VSZ7xx | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
VSZ1xx | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 |
*Le valvole di questa tabella vengono fornite con certificazione PED.