Dispositifs nécessaires pour mettre en silencieux le déchargement dans l’environnement d’air comprimé.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | F | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE050 | M5 | 18 | 4 | 2 | 25 | ||
| SCE180 | G1/8 | 27 | 6 | 70 | 8 | 25 | |
| SCE140 | G1/4 | 32 | 8 | 75 | 16 | 25 | |
| SCE380 | G3/8 | 40 | 8 | 78 | 29 | 25 | |
| SCE120 | G1/2 | 47 | 10 | 81 | 46 | 10 | |
| SCE340 | G3/4 | 53 | 10 | 83 | 88 | 5 | |
| SCE100 | G1 | 65 | 10 | 84 | 149 | 5 |
Dispositifs nécessaires pour mettre en silencieux le déchargement dans l’environnement d’air comprimé.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | F | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCE050 | M5 | 18 | 4 | 2 | 25 | ||
| SCE180 | G1/8 | 27 | 6 | 70 | 8 | 25 | |
| SCE140 | G1/4 | 32 | 8 | 75 | 16 | 25 | |
| SCE380 | G3/8 | 40 | 8 | 78 | 29 | 25 | |
| SCE120 | G1/2 | 47 | 10 | 81 | 46 | 10 | |
| SCE340 | G3/4 | 53 | 10 | 83 | 88 | 5 | |
| SCE100 | G1 | 65 | 10 | 84 | 149 | 5 |
