Dispositifs nécessaires pour mettre en silencieux le déchargement dans l’environnement d’air comprimé.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | F | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE050 | M5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 25 | ||
| SFE180 | G1/8 | 15 | 6 | 70 | 13 | 6 | 25 | |
| SFE140 | G1/4 | 18 | 7 | 69 | 16 | 11 | 25 | |
| SFE380 | G3/8 | 20 | 8 | 85 | 19 | 15 | 25 | |
| SFE120 | G1/2 | 22 | 10 | 85 | 24 | 24 | 10 | |
| SFE340 | G3/4 | 26 | 10 | 86 | 30 | 39 | 10 | |
| SFE100 | G1 | 28 | 12 | 88 | 36 | 41 | 5 |
Dispositifs nécessaires pour mettre en silencieux le déchargement dans l’environnement d’air comprimé.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | F | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFE050 | M5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 25 | ||
| SFE180 | G1/8 | 15 | 6 | 70 | 13 | 6 | 25 | |
| SFE140 | G1/4 | 18 | 7 | 69 | 16 | 11 | 25 | |
| SFE380 | G3/8 | 20 | 8 | 85 | 19 | 15 | 25 | |
| SFE120 | G1/2 | 22 | 10 | 85 | 24 | 24 | 10 | |
| SFE340 | G3/4 | 26 | 10 | 86 | 30 | 39 | 10 | |
| SFE100 | G1 | 28 | 12 | 88 | 36 | 41 | 5 |
