I Raccordi della serie a calzamento sono provvisti di un cono la cui forma assicura, una volta calzato il tubo e serrato adeguatamente il dado, la perfetta tenuta pneumatica.
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | CH1 | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C38505 | 5.1-M5 | 5/3 | 9 | 17 | 9 | 8 | 7 | 25 | |
C38805 | 9.8-1/8 | 5/3 | 14,5 | 22,5 | 14 | 8 | 15 | 25 | |
C38506 | 5.1-M5 | 6/4 | 9 | 18 | 9 | 9 | 8 | 25 | |
C38806 | 9.8-1/8 | 6/4 | 14,5 | 24 | 14 | 12 | 20 | 25 | |
C38406 | 13.3-1/4 | 6/4 | 14,5 | 26 | 18 | 12 | 25 | 25 | |
C38808 | 9.8-1/8 | 8/6 | 14,5 | 24 | 14 | 14 | 22 | 25 | |
C38408 | 13.3-1/4 | 8/6 | 14,5 | 26 | 18 | 14 | 26 | 25 | |
C38410 | 13.3-1/4 | 10/8 | 14,5 | 28 | 18 | 16 | 30 | 25 |
*Per il montaggio della testina utilizzare gli articoli in raccorderia serie metallo: 35 – 35RP – C35 – 36 – C36 – 37 – 300 – C300
I Raccordi della serie a calzamento sono provvisti di un cono la cui forma assicura, una volta calzato il tubo e serrato adeguatamente il dado, la perfetta tenuta pneumatica.
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | CH1 | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C38505 | 5.1-M5 | 5/3 | 9 | 17 | 9 | 8 | 7 | 25 | |
C38805 | 9.8-1/8 | 5/3 | 14,5 | 22,5 | 14 | 8 | 15 | 25 | |
C38506 | 5.1-M5 | 6/4 | 9 | 18 | 9 | 9 | 8 | 25 | |
C38806 | 9.8-1/8 | 6/4 | 14,5 | 24 | 14 | 12 | 20 | 25 | |
C38406 | 13.3-1/4 | 6/4 | 14,5 | 26 | 18 | 12 | 25 | 25 | |
C38808 | 9.8-1/8 | 8/6 | 14,5 | 24 | 14 | 14 | 22 | 25 | |
C38408 | 13.3-1/4 | 8/6 | 14,5 | 26 | 18 | 14 | 26 | 25 | |
C38410 | 13.3-1/4 | 10/8 | 14,5 | 28 | 18 | 16 | 30 | 25 |
*Per il montaggio della testina utilizzare gli articoli in raccorderia serie metallo: 35 – 35RP – C35 – 36 – C36 – 37 – 300 – C300