I Raccordi della serie a calzamento sono provvisti di un cono la cui forma assicura, una volta calzato il tubo e serrato adeguatamente il dado, la perfetta tenuta pneumatica.
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | CH1 | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C39805 | 9.8-1/8 | 5/3 | 14,5 | 22,5 | 14 | 8 | 19 | 25 | |
C39806 | 9.8-1/8 | 6/4 | 14,5 | 24 | 14 | 12 | 29 | 25 | |
C39406 | 13.3-1/4 | 6/4 | 14,5 | 26 | 18 | 12 | 33 | 25 | |
C39808 | 9.8-1/8 | 8/6 | 14,5 | 24 | 14 | 14 | 32 | 25 | |
C39408 | 13.3-1/4 | 8/6 | 14,5 | 26 | 18 | 14 | 37 | 25 | |
C39410 | 13.3-1/4 | 10/8 | 14,5 | 28 | 18 | 16 | 44 | 25 |
*Per il montaggio della testina utilizzare gli articoli in raccorderia serie metallo: 35 – 35RP – C35 – 36 – C36 – 37 – 300 – C300
I Raccordi della serie a calzamento sono provvisti di un cono la cui forma assicura, una volta calzato il tubo e serrato adeguatamente il dado, la perfetta tenuta pneumatica.
CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | CH1 | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C39805 | 9.8-1/8 | 5/3 | 14,5 | 22,5 | 14 | 8 | 19 | 25 | |
C39806 | 9.8-1/8 | 6/4 | 14,5 | 24 | 14 | 12 | 29 | 25 | |
C39406 | 13.3-1/4 | 6/4 | 14,5 | 26 | 18 | 12 | 33 | 25 | |
C39808 | 9.8-1/8 | 8/6 | 14,5 | 24 | 14 | 14 | 32 | 25 | |
C39408 | 13.3-1/4 | 8/6 | 14,5 | 26 | 18 | 14 | 37 | 25 | |
C39410 | 13.3-1/4 | 10/8 | 14,5 | 28 | 18 | 16 | 44 | 25 |
*Per il montaggio della testina utilizzare gli articoli in raccorderia serie metallo: 35 – 35RP – C35 – 36 – C36 – 37 – 300 – C300