I raccordi della serie alta pressione sono adatti per applicazioni legate alla lubrificazione e ai sistemi di ingrassaggio sia mobili sia su macchinari industriali.
La serie di raccordi a innesto rapido per alta pressione hanno filettature specifiche per questo settore e questo tipo di applicazione, offrono rapidità di assemblaggio e affidabilità di tenuta.
Questi raccordi super rapidi sono adatti a tutti gli ambienti con forti sollecitazioni e con prestazioni fino a 250 bar.
| CODICE | 3D FILE | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP206140 | KM6X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 26 | 10 | |
| HP208140 | KM8X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 27 | 10 | |
| HP201140 | KM10X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP208040 | R1/8 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP204040 | R1/4 | 4 | 21 | 10 | 24 | 14 | 10 | 27.5 | 4 | 36 | 10 | |
| HP206160 | KM6X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP208160 | KM8X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP201160 | KM10X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 30 | 10 | |
| HP208060 | R1/8 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 30 | 10 | |
| HP204060 | R1/4 | 6 | 21 | 10 | 24 | 14 | 12 | 27.5 | 4 | 38 | 10 |
I raccordi della serie alta pressione sono adatti per applicazioni legate alla lubrificazione e ai sistemi di ingrassaggio sia mobili sia su macchinari industriali.
La serie di raccordi a innesto rapido per alta pressione hanno filettature specifiche per questo settore e questo tipo di applicazione, offrono rapidità di assemblaggio e affidabilità di tenuta.
Questi raccordi super rapidi sono adatti a tutti gli ambienti con forti sollecitazioni e con prestazioni fino a 250 bar.
| CODICE | 3D FILE | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP206140 | KM6X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 26 | 10 | |
| HP208140 | KM8X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 27 | 10 | |
| HP201140 | KM10X1 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP208040 | R1/8 | 4 | 19 | 8 | 22 | 14 | 10 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP204040 | R1/4 | 4 | 21 | 10 | 24 | 14 | 10 | 27.5 | 4 | 36 | 10 | |
| HP206160 | KM6X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP208160 | KM8X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 28 | 10 | |
| HP201160 | KM10X1 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 30 | 10 | |
| HP208060 | R1/8 | 6 | 19 | 8 | 22 | 14 | 12 | 25.5 | 4 | 30 | 10 | |
| HP204060 | R1/4 | 6 | 21 | 10 | 24 | 14 | 12 | 27.5 | 4 | 38 | 10 |

Sistem Pneumatica