The Stainless Steel push-in fittings line made in AISI 316L is designed and produced for high aggressive environment and to drive corrosive liquids. It is very compact,simple to use and resistant.


CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X405048 | M5 | 4 | 14,5 | 4 | 14 | 9,5 | 9 | 8 | 10 | |
X408047 | G1/8 | 4 | 17 | 5 | 14 | 9,5 | 12 | 11 | 10 | |
X405068 | M5 | 6 | 16 | 4 | 15,5 | 11,5 | 11 | 10 | 10 | |
X408067 | G1/8 | 6 | 18 | 5 | 15,5 | 11,5 | 12 | 11 | 10 | |
X404067 | G1/4 | 6 | 20 | 6 | 15,5 | 11,5 | 14,5 | 13 | 10 | |
X408087 | G1/8 | 8 | 18,5 | 5 | 18 | 13,5 | 13 | 12 | 10 | |
X404087 | G1/4 | 8 | 21 | 6 | 18 | 13,5 | 14,5 | 13 | 10 | |
X404107 | G1/4 | 10 | 22,5 | 6 | 22,5 | 16 | 15,5 | 14 | 5 | |
X403107 | G3/8 | 10 | 26 | 8 | 22,5 | 16 | 19 | 17 | 5 |
The Stainless Steel push-in fittings line made in AISI 316L is designed and produced for high aggressive environment and to drive corrosive liquids. It is very compact,simple to use and resistant.


CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X405048 | M5 | 4 | 14,5 | 4 | 14 | 9,5 | 9 | 8 | 10 | |
X408047 | G1/8 | 4 | 17 | 5 | 14 | 9,5 | 12 | 11 | 10 | |
X405068 | M5 | 6 | 16 | 4 | 15,5 | 11,5 | 11 | 10 | 10 | |
X408067 | G1/8 | 6 | 18 | 5 | 15,5 | 11,5 | 12 | 11 | 10 | |
X404067 | G1/4 | 6 | 20 | 6 | 15,5 | 11,5 | 14,5 | 13 | 10 | |
X408087 | G1/8 | 8 | 18,5 | 5 | 18 | 13,5 | 13 | 12 | 10 | |
X404087 | G1/4 | 8 | 21 | 6 | 18 | 13,5 | 14,5 | 13 | 10 | |
X404107 | G1/4 | 10 | 22,5 | 6 | 22,5 | 16 | 15,5 | 14 | 5 | |
X403107 | G3/8 | 10 | 26 | 8 | 22,5 | 16 | 19 | 17 | 5 |
*Available soon