I raccordi ad innesto rapido della serie metallo sono il prodotto ideale per effettuare rapide connessioni nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i raccordi della serie metallo garantiscono ottime performance anche grazie al particolare sistema di tenuta e di trattenimento del tubo unici nel panorama della raccorderia.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405048 | M5 | 4 | 16 | 4 | 20 | 10 | 12,2 | 11 | 15 | 25 | |
| 405058 | M5 | 5 | 19 | 4 | 20,5 | 11 | 12,2 | 11 | 19 | 25 | |
| 405068 | M5 | 6 | 18 | 4 | 23 | 13 | 13 | 12 | 26 | 25 | |
| 401168 | M10x1 | 6 | 20,5 | 6 | 23 | 13 | 14,3 | 13 | 29 | 25 | |
| 402168 | M12x1 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 32 | 25 | |
| 401268 | M12x1.25 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 32 | 25 | |
| 40121568 | M12x1.5 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 34 | 25 | |
| 401188 | M10x1 | 8 | 21,5 | 6 | 25 | 15 | 15,5 | 14 | 38 | 25 | |
| 40121088 | M12x1 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 40 | 25 | |
| 40121288 | M12x1.25 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 40 | 25 | |
| 401288 | M12x1.5 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 40 | 25 |
I raccordi ad innesto rapido della serie metallo sono il prodotto ideale per effettuare rapide connessioni nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i raccordi della serie metallo garantiscono ottime performance anche grazie al particolare sistema di tenuta e di trattenimento del tubo unici nel panorama della raccorderia.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405048 | M5 | 4 | 16 | 4 | 20 | 10 | 12,2 | 11 | 15 | 25 | |
| 405058 | M5 | 5 | 19 | 4 | 20,5 | 11 | 12,2 | 11 | 19 | 25 | |
| 405068 | M5 | 6 | 18 | 4 | 23 | 13 | 13 | 12 | 26 | 25 | |
| 401168 | M10x1 | 6 | 20,5 | 6 | 23 | 13 | 14,3 | 13 | 29 | 25 | |
| 402168 | M12x1 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 32 | 25 | |
| 401268 | M12x1.25 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 32 | 25 | |
| 40121568 | M12x1.5 | 6 | 22 | 8 | 23 | 13 | 17,5 | 16 | 34 | 25 | |
| 401188 | M10x1 | 8 | 21,5 | 6 | 25 | 15 | 15,5 | 14 | 38 | 25 | |
| 40121088 | M12x1 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 40 | 25 | |
| 40121288 | M12x1.25 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 40 | 25 | |
| 401288 | M12x1.5 | 8 | 23 | 8 | 25 | 15 | 17,5 | 16 | 40 | 25 |
