I Raccordi della serie a calzamento sono provvisti di un cono la cui forma assicura, una volta calzato il tubo e serrato adeguatamente il dado, la perfetta tenuta pneumatica.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | CH | CH1 | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C21505 | M5 | 5/3 | 13 | 4 | 21,5 | 9 | 9 | 10 | 25 | |
| C21506 | M5 | 6/4 | 13 | 4 | 20 | 9 | 9 | 10 | 25 | |
| C21616 | M6x1 | 6/4 | 13 | 5 | 20 | 9 | 9 | 10 | 25 | |
| C2112126 | M12x1.25 | 6/4 | 21 | 9 | 22,5 | 10 | 12 | 23 | 25 | |
| C2112156 | M12x1.5 | 6/4 | 21 | 9 | 22,5 | 10 | 12 | 22 | 25 | |
| C2112128 | M12x1.25 | 8/6 | 21 | 9 | 22,5 | 10 | 14 | 24 | 25 | |
| C2112158 | M12x1.5 | 8/6 | 21 | 9 | 22,5 | 10 | 14 | 24 | 25 |
I Raccordi della serie a calzamento sono provvisti di un cono la cui forma assicura, una volta calzato il tubo e serrato adeguatamente il dado, la perfetta tenuta pneumatica.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | CH | CH1 | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C21505 | M5 | 5/3 | 13 | 4 | 21,5 | 9 | 9 | 10 | 25 | |
| C21506 | M5 | 6/4 | 13 | 4 | 20 | 9 | 9 | 10 | 25 | |
| C21616 | M6x1 | 6/4 | 13 | 5 | 20 | 9 | 9 | 10 | 25 | |
| C2112126 | M12x1.25 | 6/4 | 21 | 9 | 22,5 | 10 | 12 | 23 | 25 | |
| C2112156 | M12x1.5 | 6/4 | 21 | 9 | 22,5 | 10 | 12 | 22 | 25 | |
| C2112128 | M12x1.25 | 8/6 | 21 | 9 | 22,5 | 10 | 14 | 24 | 25 | |
| C2112158 | M12x1.5 | 8/6 | 21 | 9 | 22,5 | 10 | 14 | 24 | 25 |
