I raccordi ad innesto rapido serie K sono disponibili in un’ampia gamma di figure e diametri. Sono una serie di raccordi ad innesto rapido che coniuga l’economicità del prodotto a performance adeguate alle più comuni applicazioni industriali.
| CODE | A | B | C | D | CH | CH1 | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K108040T | R1/8 | 4 | 19,6 | 7,5 | 10 | 3 | 6 | 50 |
| K104040T | R1/4 | 4 | 17,6 | 9 | 14 | 3 | 13 | 50 |
| K108060T | R1/8 | 6 | 19,6 | 7,5 | 12 | 4 | 7 | 50 |
| K104060T | R1/4 | 6 | 21,8 | 9 | 14 | 5 | 11 | 50 |
| K103060T | R3/8 | 6 | 20,0 | 10,5 | 17 | 5 | 21 | 50 |
| K102060T | R1/2 | 6 | 23,0 | 13 | 21 | 5 | 35 | 50 |
| K108080T | R1/8 | 8 | 23,7 | 7,5 | 14 | 5 | 11 | 50 |
| K104080T | R1/4 | 8 | 24,3 | 9 | 14 | 6 | 10 | 50 |
| K103080T | R3/8 | 8 | 20,7 | 10,5 | 17 | 6 | 19 | 50 |
| K102080T | R1/2 | 8 | 25,6 | 13 | 21 | 6 | 33 | 50 |
| K108100T | R1/8 | 10 | 27,4 | 7,5 | 17 | 5 | 15 | 50 |
| K104100T | R1/4 | 10 | 28,7 | 9 | 17 | 6 | 18 | 50 |
| K103100T | R3/8 | 10 | 26,0 | 10,5 | 17 | 8 | 20 | 50 |
| K102100T | R1/2 | 10 | 25,8 | 13 | 21 | 8 | 30 | 25 |
| K104120T | R1/4 | 12 | 31,2 | 9 | 21 | 6 | 22 | 25 |
| K103120T | R3/8 | 12 | 28,7 | 10,5 | 21 | 8 | 23 | 25 |
| K102120T | R1/2 | 12 | 31,2 | 13 | 21 | 10 | 30 | 25 |
| K103140T | R3/8 | 14 | 35 | 10,5 | 22 | 31 | 20 | |
| K102140T | R1/2 | 14 | 33 | 14 | 22 | 42 | 20 | |
| K103160T | R3/8 | 16 | 36,8 | 10,5 | 24 | 44 | 10 | |
| K102160T | R1/2 | 16 | 36,5 | 14 | 24 | 43 | 10 |
I raccordi ad innesto rapido serie K sono disponibili in un’ampia gamma di figure e diametri. Sono una serie di raccordi ad innesto rapido che coniuga l’economicità del prodotto a performance adeguate alle più comuni applicazioni industriali.
| CODE | A | B | C | D | CH | CH1 | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K108040T | R1/8 | 4 | 19,6 | 7,5 | 10 | 3 | 6 | 50 |
| K104040T | R1/4 | 4 | 17,6 | 9 | 14 | 3 | 13 | 50 |
| K108060T | R1/8 | 6 | 19,6 | 7,5 | 12 | 4 | 7 | 50 |
| K104060T | R1/4 | 6 | 21,8 | 9 | 14 | 5 | 11 | 50 |
| K103060T | R3/8 | 6 | 20,0 | 10,5 | 17 | 5 | 21 | 50 |
| K102060T | R1/2 | 6 | 23,0 | 13 | 21 | 5 | 35 | 50 |
| K108080T | R1/8 | 8 | 23,7 | 7,5 | 14 | 5 | 11 | 50 |
| K104080T | R1/4 | 8 | 24,3 | 9 | 14 | 6 | 10 | 50 |
| K103080T | R3/8 | 8 | 20,7 | 10,5 | 17 | 6 | 19 | 50 |
| K102080T | R1/2 | 8 | 25,6 | 13 | 21 | 6 | 33 | 50 |
| K108100T | R1/8 | 10 | 27,4 | 7,5 | 17 | 5 | 15 | 50 |
| K104100T | R1/4 | 10 | 28,7 | 9 | 17 | 6 | 18 | 50 |
| K103100T | R3/8 | 10 | 26,0 | 10,5 | 17 | 8 | 20 | 50 |
| K102100T | R1/2 | 10 | 25,8 | 13 | 21 | 8 | 30 | 25 |
| K104120T | R1/4 | 12 | 31,2 | 9 | 21 | 6 | 22 | 25 |
| K103120T | R3/8 | 12 | 28,7 | 10,5 | 21 | 8 | 23 | 25 |
| K102120T | R1/2 | 12 | 31,2 | 13 | 21 | 10 | 30 | 25 |
| K103140T | R3/8 | 14 | 35 | 10,5 | 22 | 31 | 20 | |
| K102140T | R1/2 | 14 | 33 | 14 | 22 | 42 | 20 | |
| K103160T | R3/8 | 16 | 36,8 | 10,5 | 24 | 44 | 10 | |
| K102160T | R1/2 | 16 | 36,5 | 14 | 24 | 43 | 10 |
