I raccordi ad innesto rapido serie K sono disponibili in un’ampia gamma di figure e diametri. Sono una serie di raccordi ad innesto rapido che coniuga l’economicità del prodotto a performance adeguate alle più comuni applicazioni industriali.
| CODE | A | B | C | D | E | F | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K168040T | R1/8 | 4 | 24 | 7 | 22 | 13 | 12 | 12 | 50 |
| K164040T | R1/4 | 4 | 26 | 10 | 24 | 13 | 14 | 25 | 50 |
| K168060T | R1/8 | 6 | 24 | 7 | 22 | 13 | 12 | 14 | 50 |
| K164060T | R1/4 | 6 | 26 | 10 | 24 | 13 | 14 | 25 | 50 |
| K163060T | R3/8 | 6 | 32 | 11 | 26 | 13 | 19 | 46 | 50 |
| K162060T | R1/2 | 6 | 39 | 14 | 32 | 14 | 24 | 81 | 50 |
| K168080T | R1/8 | 8 | 24 | 7 | 25 | 14 | 12 | 14 | 50 |
| K164080T | R1/4 | 8 | 26 | 10 | 28 | 14 | 14 | 26 | 50 |
| K163080T | R3/8 | 8 | 32 | 11 | 29 | 14 | 19 | 46 | 50 |
| K162080T | R1/2 | 8 | 39 | 14 | 32 | 14 | 24 | 81 | 50 |
| K168100T | R1/8 | 10 | 24 | 7 | 30 | 18 | 12 | 17 | 50 |
| K164100T | R1/4 | 10 | 26 | 10 | 32 | 18 | 14 | 28 | 25 |
| K163100T | R3/8 | 10 | 32 | 11 | 33 | 18 | 19 | 48 | 25 |
| K162100T | R1/2 | 10 | 39 | 14 | 36 | 18 | 24 | 83 | 25 |
| K164120T | R1/4 | 12 | 26 | 10 | 33 | 21 | 14 | 31 | 25 |
| K163120T | R3/8 | 12 | 32 | 11 | 35 | 21 | 19 | 48 | 25 |
| K162120T | R1/2 | 12 | 39 | 14 | 36 | 21 | 24 | 86 | 25 |
I raccordi ad innesto rapido serie K sono disponibili in un’ampia gamma di figure e diametri. Sono una serie di raccordi ad innesto rapido che coniuga l’economicità del prodotto a performance adeguate alle più comuni applicazioni industriali.
| CODE | A | B | C | D | E | F | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K168040T | R1/8 | 4 | 24 | 7 | 22 | 13 | 12 | 12 | 50 |
| K164040T | R1/4 | 4 | 26 | 10 | 24 | 13 | 14 | 25 | 50 |
| K168060T | R1/8 | 6 | 24 | 7 | 22 | 13 | 12 | 14 | 50 |
| K164060T | R1/4 | 6 | 26 | 10 | 24 | 13 | 14 | 25 | 50 |
| K163060T | R3/8 | 6 | 32 | 11 | 26 | 13 | 19 | 46 | 50 |
| K162060T | R1/2 | 6 | 39 | 14 | 32 | 14 | 24 | 81 | 50 |
| K168080T | R1/8 | 8 | 24 | 7 | 25 | 14 | 12 | 14 | 50 |
| K164080T | R1/4 | 8 | 26 | 10 | 28 | 14 | 14 | 26 | 50 |
| K163080T | R3/8 | 8 | 32 | 11 | 29 | 14 | 19 | 46 | 50 |
| K162080T | R1/2 | 8 | 39 | 14 | 32 | 14 | 24 | 81 | 50 |
| K168100T | R1/8 | 10 | 24 | 7 | 30 | 18 | 12 | 17 | 50 |
| K164100T | R1/4 | 10 | 26 | 10 | 32 | 18 | 14 | 28 | 25 |
| K163100T | R3/8 | 10 | 32 | 11 | 33 | 18 | 19 | 48 | 25 |
| K162100T | R1/2 | 10 | 39 | 14 | 36 | 18 | 24 | 83 | 25 |
| K164120T | R1/4 | 12 | 26 | 10 | 33 | 21 | 14 | 31 | 25 |
| K163120T | R3/8 | 12 | 32 | 11 | 35 | 21 | 19 | 48 | 25 |
| K162120T | R1/2 | 12 | 39 | 14 | 36 | 21 | 24 | 86 | 25 |
