I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454801T | R1/4 | 8 | 70 | 80 | 10 | 32,5 | 23 | 1 | 22 | 137 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min | 5 | |
| 453081T | R3/8 | 8 | 70 | 80 | 11 | 32,5 | 23 | 1 | 22 | 144 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min | 5 | |
| 454011T | R1/4 | 10 | 70 | 80 | 10 | 33,5 | 23 | 1 | 22 | 139 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min | 5 | |
| 453101T | R3/8 | 10 | 70 | 80 | 11 | 33,5 | 23 | 1 | 22 | 149 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 5 | |
| 453121T | R3/8 | 12 | 70 | 80 | 11 | 37 | 23 | 1 | 22 | 150 | 0-1750 Nl/min | 1300 l/min | 5 | |
| 452121T | R1/2 | 12 | 73 | 82 | 14 | 37 | 23 | 1 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 1300 l/min | 5 | |
| 484801T | R1/4 | 8 | 70 | 80 | 10 | 32,5 | 23 | 2 | 22 | 135 | 0-1300 Nl/min | 1000 l/min | 5 | |
| 483081T | R3/8 | 8 | 70 | 80 | 11 | 32,5 | 23 | 2 | 22 | 144 | 0-1450 NI/min | 1000 Nl/min | 5 | |
| 484011T | R1/4 | 10 | 70 | 80 | 10 | 33,5 | 23 | 2 | 22 | 139 | 0-1700 NI/min | 1100 Nl/min | 5 | |
| 483101T | R3/8 | 10 | 70 | 80 | 11 | 33,5 | 23 | 2 | 22 | 147 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 5 | |
| 483121T | R3/8 | 12 | 70 | 80 | 11 | 37 | 23 | 2 | 22 | 150 | 0-1750 NI/min | 1300 Nl/min | 5 | |
| 482121T | R1/2 | 12 | 73 | 82 | 14 | 37 | 23 | 2 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min | 5 | |
| 554801T | R1/4 | 8 | 70 | 80 | 10 | 32,5 | 23 | 3 | 22 | 135 | 0-1300 NI/min | 5 | ||
| 553081T | R3/8 | 8 | 70 | 80 | 11 | 32,5 | 23 | 3 | 22 | 144 | 0-1450 Nl/min | 5 | ||
| 554011T | R1/4 | 10 | 70 | 80 | 10 | 33,5 | 23 | 3 | 22 | 139 | 0-1700 NI/min | 5 | ||
| 553101T | R3/8 | 10 | 70 | 80 | 11 | 33,5 | 23 | 3 | 22 | 147 | 0-1700 Nl/min | 5 | ||
| 553121T | R3/8 | 12 | 70 | 80 | 11 | 37 | 23 | 3 | 22 | 15 | 0-1750 Nl/min | 5 | ||
| 552121T | R1/2 | 12 | 73 | 82 | 14 | 37 | 23 | 3 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 5 |
I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454801T | R1/4 | 8 | 70 | 80 | 10 | 32,5 | 23 | 1 | 22 | 137 | 0-1300 Nl/min | 1000 Nl/min | 5 | |
| 453081T | R3/8 | 8 | 70 | 80 | 11 | 32,5 | 23 | 1 | 22 | 144 | 0-1450 Nl/min | 1000 Nl/min | 5 | |
| 454011T | R1/4 | 10 | 70 | 80 | 10 | 33,5 | 23 | 1 | 22 | 139 | 0-1700 Nl/min | 1100 Nl/min | 5 | |
| 453101T | R3/8 | 10 | 70 | 80 | 11 | 33,5 | 23 | 1 | 22 | 149 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 5 | |
| 453121T | R3/8 | 12 | 70 | 80 | 11 | 37 | 23 | 1 | 22 | 150 | 0-1750 Nl/min | 1300 l/min | 5 | |
| 452121T | R1/2 | 12 | 73 | 82 | 14 | 37 | 23 | 1 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 1300 l/min | 5 | |
| 484801T | R1/4 | 8 | 70 | 80 | 10 | 32,5 | 23 | 2 | 22 | 135 | 0-1300 Nl/min | 1000 l/min | 5 | |
| 483081T | R3/8 | 8 | 70 | 80 | 11 | 32,5 | 23 | 2 | 22 | 144 | 0-1450 NI/min | 1000 Nl/min | 5 | |
| 484011T | R1/4 | 10 | 70 | 80 | 10 | 33,5 | 23 | 2 | 22 | 139 | 0-1700 NI/min | 1100 Nl/min | 5 | |
| 483101T | R3/8 | 10 | 70 | 80 | 11 | 33,5 | 23 | 2 | 22 | 147 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 5 | |
| 483121T | R3/8 | 12 | 70 | 80 | 11 | 37 | 23 | 2 | 22 | 150 | 0-1750 NI/min | 1300 Nl/min | 5 | |
| 482121T | R1/2 | 12 | 73 | 82 | 14 | 37 | 23 | 2 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min | 5 | |
| 554801T | R1/4 | 8 | 70 | 80 | 10 | 32,5 | 23 | 3 | 22 | 135 | 0-1300 NI/min | 5 | ||
| 553081T | R3/8 | 8 | 70 | 80 | 11 | 32,5 | 23 | 3 | 22 | 144 | 0-1450 Nl/min | 5 | ||
| 554011T | R1/4 | 10 | 70 | 80 | 10 | 33,5 | 23 | 3 | 22 | 139 | 0-1700 NI/min | 5 | ||
| 553101T | R3/8 | 10 | 70 | 80 | 11 | 33,5 | 23 | 3 | 22 | 147 | 0-1700 Nl/min | 5 | ||
| 553121T | R3/8 | 12 | 70 | 80 | 11 | 37 | 23 | 3 | 22 | 15 | 0-1750 Nl/min | 5 | ||
| 552121T | R1/2 | 12 | 73 | 82 | 14 | 37 | 23 | 3 | 22 | 167 | 0-1800 Nl/min | 5 |
