I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458041T | R1/8 | 4 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 43 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min | 10 | |
| 458051T | R1/8 | 5 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 43 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min | 10 | |
| 458061T | R1/8 | 6 | 50 | 55 | 8 | 27 | 15,5 | 1 | 14 | 46 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 454061T | R1/4 | 6 | 60 | 65 | 10 | 28,5 | 17,8 | 1 | 16 | 73 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 458081T | R1/8 | 8 | 50 | 55 | 8 | 29 | 15,5 | 1 | 14 | 49 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 454081T | R1/4 | 8 | 60 | 65 | 10 | 30 | 17,8 | 1 | 16 | 73 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 454101T | R1/4 | 10 | 60 | 65 | 10 | 31 | 17,8 | 1 | 16 | 78 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min | 10 | |
| 488041T | R1/8 | 4 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 42 | 0-200 NI/min | 200 NI/min | 10 | |
| 488051T | R1/8 | 5 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 46 | 0-400 NI/min | 360 NI/min | 10 | |
| 488061T | R1/8 | 6 | 50 | 55 | 8 | 27 | 15,5 | 2 | 14 | 46 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 484061T | R1/4 | 6 | 60 | 65 | 10 | 28,5 | 17,8 | 2 | 16 | 75 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 488081T | R1/8 | 8 | 50 | 55 | 8 | 29 | 15,5 | 2 | 14 | 48 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 484081T | R1/4 | 8 | 60 | 65 | 10 | 30 | 17,8 | 2 | 16 | 77 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 484101T | R1/4 | 10 | 60 | 65 | 10 | 31 | 17,8 | 2 | 16 | 77 | 0-900 NI/min | 700 NI/min | 10 | |
| 558041T | R1/8 | 4 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 43 | 0-200 Nl/min | 10 | ||
| 558051T | R1/8 | 5 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 46 | 0-400 NI/min | 10 | ||
| 558061T | R1/8 | 6 | 50 | 55 | 8 | 27 | 15,5 | 3 | 14 | 46 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 554061T | R1/4 | 6 | 60 | 65 | 10 | 28,5 | 17,8 | 3 | 16 | 75 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 558081T | R1/8 | 8 | 50 | 55 | 8 | 29 | 15,5 | 3 | 14 | 48 | 0-680 Nl/min | 10 | ||
| 554081T | R1/4 | 8 | 60 | 65 | 10 | 30 | 17,8 | 3 | 16 | 77 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 554101T | R1/4 | 10 | 60 | 65 | 10 | 31 | 17,8 | 3 | 16 | 77 | 0-900 Nl/min | 10 |
I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458041T | R1/8 | 4 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 43 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min | 10 | |
| 458051T | R1/8 | 5 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 43 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min | 10 | |
| 458061T | R1/8 | 6 | 50 | 55 | 8 | 27 | 15,5 | 1 | 14 | 46 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 454061T | R1/4 | 6 | 60 | 65 | 10 | 28,5 | 17,8 | 1 | 16 | 73 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 458081T | R1/8 | 8 | 50 | 55 | 8 | 29 | 15,5 | 1 | 14 | 49 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 454081T | R1/4 | 8 | 60 | 65 | 10 | 30 | 17,8 | 1 | 16 | 73 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 454101T | R1/4 | 10 | 60 | 65 | 10 | 31 | 17,8 | 1 | 16 | 78 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min | 10 | |
| 488041T | R1/8 | 4 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 42 | 0-200 NI/min | 200 NI/min | 10 | |
| 488051T | R1/8 | 5 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 46 | 0-400 NI/min | 360 NI/min | 10 | |
| 488061T | R1/8 | 6 | 50 | 55 | 8 | 27 | 15,5 | 2 | 14 | 46 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 484061T | R1/4 | 6 | 60 | 65 | 10 | 28,5 | 17,8 | 2 | 16 | 75 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 488081T | R1/8 | 8 | 50 | 55 | 8 | 29 | 15,5 | 2 | 14 | 48 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 484081T | R1/4 | 8 | 60 | 65 | 10 | 30 | 17,8 | 2 | 16 | 77 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 484101T | R1/4 | 10 | 60 | 65 | 10 | 31 | 17,8 | 2 | 16 | 77 | 0-900 NI/min | 700 NI/min | 10 | |
| 558041T | R1/8 | 4 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 43 | 0-200 Nl/min | 10 | ||
| 558051T | R1/8 | 5 | 50 | 55 | 8 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 46 | 0-400 NI/min | 10 | ||
| 558061T | R1/8 | 6 | 50 | 55 | 8 | 27 | 15,5 | 3 | 14 | 46 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 554061T | R1/4 | 6 | 60 | 65 | 10 | 28,5 | 17,8 | 3 | 16 | 75 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 558081T | R1/8 | 8 | 50 | 55 | 8 | 29 | 15,5 | 3 | 14 | 48 | 0-680 Nl/min | 10 | ||
| 554081T | R1/4 | 8 | 60 | 65 | 10 | 30 | 17,8 | 3 | 16 | 77 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 554101T | R1/4 | 10 | 60 | 65 | 10 | 31 | 17,8 | 3 | 16 | 77 | 0-900 Nl/min | 10 |
