I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | CH1 | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458801T | R1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 6 | 21,5 | 15,5 | 1 | 14 | 13 | 44 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 454401T | R1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 8 | 26 | 17,8 | 1 | 16 | 17 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 453301T | R3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 10 | 26,5 | 23 | 1 | 22 | 21 | 146 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 10 | |
| 452201T | R1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 12 | 33,5 | 23 | 1 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min | 10 | |
| 488801T | R1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 6 | 21,5 | 15,5 | 2 | 14 | 13 | 44 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 484401T | R1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 8 | 26 | 17,8 | 2 | 16 | 17 | 70 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 483301T | R3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 10 | 26,5 | 23 | 2 | 22 | 21 | 161 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 10 | |
| 482201T | R1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 12 | 33,5 | 23 | 2 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min | 10 | |
| 568801T | R1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 8 | 21,5 | 15,5 | 3 | 14 | 13 | 45 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 564401T | R1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 10 | 26 | 17,8 | 3 | 16 | 17 | 74 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 563301T | R3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 11 | 26,5 | 23 | 3 | 22 | 21 | 161 | 0-1700 Nl/min | 10 | ||
| 562201T | R1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 14 | 33,5 | 23 | 3 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 NI/min | 10 |
I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | CH1 | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458801T | R1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 6 | 21,5 | 15,5 | 1 | 14 | 13 | 44 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 454401T | R1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 8 | 26 | 17,8 | 1 | 16 | 17 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 453301T | R3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 10 | 26,5 | 23 | 1 | 22 | 21 | 146 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 10 | |
| 452201T | R1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 12 | 33,5 | 23 | 1 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min | 10 | |
| 488801T | R1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 6 | 21,5 | 15,5 | 2 | 14 | 13 | 44 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 484401T | R1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 8 | 26 | 17,8 | 2 | 16 | 17 | 70 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 483301T | R3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 10 | 26,5 | 23 | 2 | 22 | 21 | 161 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 10 | |
| 482201T | R1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 12 | 33,5 | 23 | 2 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min | 10 | |
| 568801T | R1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 8 | 21,5 | 15,5 | 3 | 14 | 13 | 45 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 564401T | R1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 10 | 26 | 17,8 | 3 | 16 | 17 | 74 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 563301T | R3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 11 | 26,5 | 23 | 3 | 22 | 21 | 161 | 0-1700 Nl/min | 10 | ||
| 562201T | R1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 14 | 33,5 | 23 | 3 | 24 | 26 | 178 | 0-1800 NI/min | 10 |
