I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 1 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 450080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 1 | 18 | 78 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 450100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 1 | 20 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 10 | |
| 450120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 1 | 20 | 149 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min | 10 | |
| 480060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 2 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 480080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 2 | 18 | 75 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 480100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 2 | 20 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 10 | |
| 480120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 2 | 20 | 149 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min | 10 | |
| 560060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 3 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 560080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 3 | 18 | 78 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 560100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 3 | 20 | 147 | 0-1700 Nl/min | 10 | ||
| 560120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 3 | 20 | 151 | 0-1800 Nl/min | 10 |
I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 1 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 450080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 1 | 18 | 78 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 450100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 1 | 20 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 10 | |
| 450120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 1 | 20 | 149 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min | 10 | |
| 480060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 2 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 480080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 2 | 18 | 75 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 480100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 2 | 20 | 145 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 10 | |
| 480120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 2 | 20 | 149 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min | 10 | |
| 560060 | 6 | 6 | 42 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 3 | 14 | 52 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 560080 | 8 | 8 | 45,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 3 | 18 | 78 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 560100 | 10 | 10 | 57 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 3 | 20 | 147 | 0-1700 Nl/min | 10 | ||
| 560120 | 12 | 12 | 57,5 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 3 | 20 | 151 | 0-1800 Nl/min | 10 |
