I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | G | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450061 | 6 | 6 | 44,5 | 64 | 70 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 1 | 14 | 57 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 450081 | 8 | 8 | 46 | 70 | 77,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 1 | 18 | 90 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 450101 | 10 | 10 | 58 | 85 | 94 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 1 | 20 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min | 10 | |
| 450121 | 12 | 12 | 58 | 84 | 94 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 1 | 20 | 165 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min | 10 | |
| 480061 | 6 | 6 | 44,5 | 64 | 70 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 2 | 14 | 57 | 0-600 NI/min | 480 NI/min | 10 | |
| 480081 | 8 | 8 | 46 | 70 | 77,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 2 | 18 | 87 | 0-850 NI/min | 650 NI/min | 10 | |
| 480101 | 10 | 10 | 58 | 85 | 94 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 2 | 20 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min | 10 | |
| 480121 | 12 | 12 | 58 | 84 | 94 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 2 | 20 | 165 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min | 10 | |
| 560061 | 6 | 6 | 44,5 | 64 | 70 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 3 | 14 | 57 | 0-600 NI/min | 10 | ||
| 560081 | 8 | 8 | 46 | 70 | 77,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 3 | 18 | 90 | 0-850 NI/min | 10 | ||
| 560101 | 10 | 10 | 58 | 85 | 94 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 3 | 20 | 163 | 0-1700 NI/min | 10 | ||
| 560121 | 12 | 12 | 58 | 84 | 94 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 3 | 20 | 167 | 0-1800 NI/min | 10 |
I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C | C2 | C3 | D | E | F | G | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450061 | 6 | 6 | 44,5 | 64 | 70 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 1 | 14 | 57 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 450081 | 8 | 8 | 46 | 70 | 77,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 1 | 18 | 90 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 450101 | 10 | 10 | 58 | 85 | 94 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 1 | 20 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min | 10 | |
| 450121 | 12 | 12 | 58 | 84 | 94 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 1 | 20 | 165 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min | 10 | |
| 480061 | 6 | 6 | 44,5 | 64 | 70 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 2 | 14 | 57 | 0-600 NI/min | 480 NI/min | 10 | |
| 480081 | 8 | 8 | 46 | 70 | 77,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 2 | 18 | 87 | 0-850 NI/min | 650 NI/min | 10 | |
| 480101 | 10 | 10 | 58 | 85 | 94 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 2 | 20 | 161 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min | 10 | |
| 480121 | 12 | 12 | 58 | 84 | 94 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 2 | 20 | 165 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min | 10 | |
| 560061 | 6 | 6 | 44,5 | 64 | 70 | 9 | 27 | M12x1 | 6 | 3 | 14 | 57 | 0-600 NI/min | 10 | ||
| 560081 | 8 | 8 | 46 | 70 | 77,5 | 9 | 30 | M15x1 | 6 | 3 | 18 | 90 | 0-850 NI/min | 10 | ||
| 560101 | 10 | 10 | 58 | 85 | 94 | 12 | 33,5 | M17x1 | 9 | 3 | 20 | 163 | 0-1700 NI/min | 10 | ||
| 560121 | 12 | 12 | 58 | 84 | 94 | 12 | 37 | M17x1 | 9 | 3 | 20 | 167 | 0-1800 NI/min | 10 |
