I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47504V | M5 | 4 | 45 | 55 | 4 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 42 | 0-170 NI/min | 180 NI/min | 10 | |
| 47505V | M5 | 5 | 45 | 55 | 4 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 44 | 0-330 NI/min | 220 NI/min | 10 | |
| 47506V | M5 | 6 | 45 | 55 | 4 | 27 | 15,5 | 1 | 14 | 46 | 0-360 Nl/min | 260 Nl/min | 10 | |
| 49504V | M5 | 4 | 45 | 55 | 4 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 41 | 0-170 NI/min | 180 NI/min | 10 | |
| 49505V | M5 | 5 | 45 | 55 | 4 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 44 | 0-330 NI/min | 220 NI/min | 10 | |
| 49506V | M5 | 6 | 45 | 55 | 4 | 27 | 15,5 | 2 | 14 | 46 | 0-360 NI/min | 260 NI/min | 10 |
I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47504V | M5 | 4 | 45 | 55 | 4 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 42 | 0-170 NI/min | 180 NI/min | 10 | |
| 47505V | M5 | 5 | 45 | 55 | 4 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 44 | 0-330 NI/min | 220 NI/min | 10 | |
| 47506V | M5 | 6 | 45 | 55 | 4 | 27 | 15,5 | 1 | 14 | 46 | 0-360 Nl/min | 260 Nl/min | 10 | |
| 49504V | M5 | 4 | 45 | 55 | 4 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 41 | 0-170 NI/min | 180 NI/min | 10 | |
| 49505V | M5 | 5 | 45 | 55 | 4 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 44 | 0-330 NI/min | 220 NI/min | 10 | |
| 49506V | M5 | 6 | 45 | 55 | 4 | 27 | 15,5 | 2 | 14 | 46 | 0-360 NI/min | 260 NI/min | 10 |
