I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min | 10 | |
| 958058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min | 10 | |
| 958068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 1 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 954068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 1 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 958088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 1 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 954088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 1 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 954108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 1 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min | 10 | |
| 988048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min | 10 | |
| 988058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 44 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min | 10 | |
| 988068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 2 | 14 | 42 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 984068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 2 | 16 | 60 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 988088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 2 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 984088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 2 | 16 | 64 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 984108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 2 | 16 | 66 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min | 10 | |
| 858048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 41 | 0-200 Nl/min | 10 | ||
| 858058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 44 | 0-400 Nl/min | 10 | ||
| 858068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 3 | 14 | 46 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 854068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 3 | 16 | 70 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 858088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 3 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 10 | ||
| 854088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 3 | 16 | 61 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 854108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 3 | 16 | 66 | 0-900 Nl/min | 10 |
I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min | 10 | |
| 958058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 39 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min | 10 | |
| 958068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 1 | 14 | 43 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 954068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 1 | 16 | 59 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 958088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 1 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 954088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 1 | 16 | 62 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 954108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 1 | 16 | 65 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min | 10 | |
| 988048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 39 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min | 10 | |
| 988058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 44 | 0-400 Nl/min | 360 Nl/min | 10 | |
| 988068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 2 | 14 | 42 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 984068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 2 | 16 | 60 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 988088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 2 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 984088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 2 | 16 | 64 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 984108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 2 | 16 | 66 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min | 10 | |
| 858048 | G1/8 | 4 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 41 | 0-200 Nl/min | 10 | ||
| 858058 | G1/8 | 5 | 38 | 6 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 44 | 0-400 Nl/min | 10 | ||
| 858068 | G1/8 | 6 | 38 | 6 | 27 | 15,5 | 3 | 14 | 46 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 854068 | G1/4 | 6 | 44 | 8 | 28,5 | 17,8 | 3 | 16 | 70 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 858088 | G1/8 | 8 | 38 | 6 | 29 | 15,5 | 3 | 14 | 44 | 0-680 Nl/min | 10 | ||
| 854088 | G1/4 | 8 | 44 | 8 | 30 | 17,8 | 3 | 16 | 61 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 854108 | G1/4 | 10 | 44 | 8 | 31 | 17,8 | 3 | 16 | 66 | 0-900 Nl/min | 10 |
