I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95804V | G1/8 | 4 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 44 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min | 10 | |
| 95805V | G1/8 | 5 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 44 | 0-400 NI/min | 360 NI/min | 10 | |
| 95806V | G1/8 | 6 | 50 | 55 | 6 | 27 | 15,5 | 1 | 14 | 48 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 95406V | G1/4 | 6 | 60 | 65 | 8 | 28,5 | 17,8 | 1 | 16 | 71 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 95808V | G1/8 | 8 | 50 | 55 | 6 | 29 | 15,5 | 1 | 14 | 49 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 95408V | G1/4 | 8 | 60 | 65 | 8 | 30 | 17,8 | 1 | 16 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 95410V | G1/4 | 10 | 60 | 65 | 8 | 31 | 17,8 | 1 | 16 | 77 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min | 10 | |
| 98804V | G1/8 | 4 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 44 | 0-200 NI/min | 200 NI/min | 25 | |
| 98805V | G1/8 | 5 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 49 | 0-400 NI/min | 360 NI/min | 10 | |
| 98406V | G1/4 | 6 | 60 | 55 | 8 | 28,5 | 17,8 | 2 | 16 | 72 | 0-600 NI/min | 500 NI/min | 25 | |
| 98806V | G1/8 | 6 | 50 | 55 | 6 | 27 | 15,5 | 2 | 14 | 47 | 0-600 NI/min | 480 NI/min | 25 | |
| 98808V | G1/8 | 8 | 50 | 55 | 6 | 29 | 15,5 | 2 | 14 | 49 | 0-680 NI/min | 500 NI/min | 25 | |
| 98408V | G1/4 | 8 | 60 | 65 | 8 | 30 | 17,8 | 2 | 16 | 76 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 98410V | G1/4 | 10 | 60 | 65 | 8 | 31 | 17,8 | 2 | 16 | 78 | 0-900 NI/min | 700 NI/min | 10 | |
| 85804V | G1/8 | 4 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 46 | 0-200 Nl/min | 10 | ||
| 85805V | G1/8 | 5 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 49 | 0-400 NI/min | 10 | ||
| 85806V | G1/8 | 6 | 50 | 55 | 6 | 27 | 15,5 | 3 | 14 | 50 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 85406V | G1/4 | 6 | 60 | 65 | 8 | 28,5 | 17,8 | 3 | 16 | 82 | 0-600 NI/min | 10 | ||
| 85808V | G1/8 | 8 | 50 | 55 | 6 | 29 | 15,5 | 3 | 14 | 49 | 0-680 NI/min | 10 | ||
| 85408V | G1/4 | 8 | 60 | 65 | 8 | 30 | 17,8 | 3 | 16 | 73 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 85410V | G1/4 | 10 | 60 | 65 | 8 | 31 | 17,8 | 3 | 16 | 78 | 0-900 NI/min | 10 |
I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95804V | G1/8 | 4 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 44 | 0-200 Nl/min | 200 Nl/min | 10 | |
| 95805V | G1/8 | 5 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 1 | 14 | 44 | 0-400 NI/min | 360 NI/min | 10 | |
| 95806V | G1/8 | 6 | 50 | 55 | 6 | 27 | 15,5 | 1 | 14 | 48 | 0-600 Nl/min | 480 Nl/min | 10 | |
| 95406V | G1/4 | 6 | 60 | 65 | 8 | 28,5 | 17,8 | 1 | 16 | 71 | 0-600 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 95808V | G1/8 | 8 | 50 | 55 | 6 | 29 | 15,5 | 1 | 14 | 49 | 0-680 Nl/min | 500 Nl/min | 10 | |
| 95408V | G1/4 | 8 | 60 | 65 | 8 | 30 | 17,8 | 1 | 16 | 74 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 95410V | G1/4 | 10 | 60 | 65 | 8 | 31 | 17,8 | 1 | 16 | 77 | 0-900 Nl/min | 700 Nl/min | 10 | |
| 98804V | G1/8 | 4 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 44 | 0-200 NI/min | 200 NI/min | 25 | |
| 98805V | G1/8 | 5 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 2 | 14 | 49 | 0-400 NI/min | 360 NI/min | 10 | |
| 98406V | G1/4 | 6 | 60 | 55 | 8 | 28,5 | 17,8 | 2 | 16 | 72 | 0-600 NI/min | 500 NI/min | 25 | |
| 98806V | G1/8 | 6 | 50 | 55 | 6 | 27 | 15,5 | 2 | 14 | 47 | 0-600 NI/min | 480 NI/min | 25 | |
| 98808V | G1/8 | 8 | 50 | 55 | 6 | 29 | 15,5 | 2 | 14 | 49 | 0-680 NI/min | 500 NI/min | 25 | |
| 98408V | G1/4 | 8 | 60 | 65 | 8 | 30 | 17,8 | 2 | 16 | 76 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 98410V | G1/4 | 10 | 60 | 65 | 8 | 31 | 17,8 | 2 | 16 | 78 | 0-900 NI/min | 700 NI/min | 10 | |
| 85804V | G1/8 | 4 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 46 | 0-200 Nl/min | 10 | ||
| 85805V | G1/8 | 5 | 50 | 55 | 6 | 24 | 15,5 | 3 | 14 | 49 | 0-400 NI/min | 10 | ||
| 85806V | G1/8 | 6 | 50 | 55 | 6 | 27 | 15,5 | 3 | 14 | 50 | 0-600 Nl/min | 10 | ||
| 85406V | G1/4 | 6 | 60 | 65 | 8 | 28,5 | 17,8 | 3 | 16 | 82 | 0-600 NI/min | 10 | ||
| 85808V | G1/8 | 8 | 50 | 55 | 6 | 29 | 15,5 | 3 | 14 | 49 | 0-680 NI/min | 10 | ||
| 85408V | G1/4 | 8 | 60 | 65 | 8 | 30 | 17,8 | 3 | 16 | 73 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 85410V | G1/4 | 10 | 60 | 65 | 8 | 31 | 17,8 | 3 | 16 | 78 | 0-900 NI/min | 10 |
