I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | CH1 | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97880V | G1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 6 | 21,5 | 15,5 | 1 | 14 | 13 | 45 | 0-600 NI/min | 480 NI/min | 10 | |
| 97440V | G1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 8 | 26 | 17,8 | 1 | 16 | 17 | 73 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 97330V | G3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 10 | 26,5 | 23 | 1 | 22 | 21 | 143 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 10 | |
| 97220V | G1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 12 | 33,5 | 23 | 1 | 24 | 26 | 179 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min | 10 | |
| 99880V | G1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 6 | 21,5 | 15,5 | 2 | 14 | 13 | 48 | 600 Nl/min | 480 Nl/mim | 10 | |
| 99440V | G1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 8 | 26 | 17,8 | 2 | 16 | 17 | 72 | 0-850 NI/min | 650 NI/min | 10 | |
| 99330V | G3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 10 | 26,5 | 23 | 2 | 22 | 21 | 143 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min | 10 | |
| 99220V | G1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 12 | 33,5 | 23 | 2 | 24 | 26 | 179 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min | 10 | |
| 86880V | G1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 6 | 21,5 | 15,5 | 3 | 14 | 13 | 46 | 0-600 NI/min | 10 | ||
| 86440V | G1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 8 | 26 | 17,8 | 3 | 16 | 17 | 70 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 86330V | G3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 10 | 26,5 | 23 | 3 | 22 | 21 | 144 | 0-1700 NI/min | 10 | ||
| 86220V | G1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 12 | 33,5 | 23 | 3 | 24 | 26 | 179 | 0-1800 NI/min | 10 |
I regolatori di velocità della serie metallo presentano le stesse caratteristiche della corrispondente linea di raccordi.
Sono il prodotto ideale per effettuare rapide e precise regolazioni sulla portata nelle più variegate applicazioni Industriali; robusti e resistenti nel tempo i regolatori di velocità della serie metallo garantiscono ottime performance e offrono particolari caratteristiche come ad esempio: diversi tipi di regolazioni come la standard e quella di precisione (P), oppure portate maggiorate a parità di filetto e giri del registro (tipo gigante).
| CODE | 3D FILE | A | B | C2 | C3 | D | E | F | TYPE | CH | CH1 | GR | Q–>R | R–>Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97880V | G1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 6 | 21,5 | 15,5 | 1 | 14 | 13 | 45 | 0-600 NI/min | 480 NI/min | 10 | |
| 97440V | G1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 8 | 26 | 17,8 | 1 | 16 | 17 | 73 | 0-850 Nl/min | 650 Nl/min | 10 | |
| 97330V | G3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 10 | 26,5 | 23 | 1 | 22 | 21 | 143 | 0-1700 Nl/min | 1250 Nl/min | 10 | |
| 97220V | G1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 12 | 33,5 | 23 | 1 | 24 | 26 | 179 | 0-1800 Nl/min | 1300 Nl/min | 10 | |
| 99880V | G1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 6 | 21,5 | 15,5 | 2 | 14 | 13 | 48 | 600 Nl/min | 480 Nl/mim | 10 | |
| 99440V | G1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 8 | 26 | 17,8 | 2 | 16 | 17 | 72 | 0-850 NI/min | 650 NI/min | 10 | |
| 99330V | G3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 10 | 26,5 | 23 | 2 | 22 | 21 | 143 | 0-1700 NI/min | 1250 NI/min | 10 | |
| 99220V | G1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 12 | 33,5 | 23 | 2 | 24 | 26 | 179 | 0-1800 NI/min | 1300 NI/min | 10 | |
| 86880V | G1/8 | G1/8 | 49 | 55 | 6 | 21,5 | 15,5 | 3 | 14 | 13 | 46 | 0-600 NI/min | 10 | ||
| 86440V | G1/4 | G1/4 | 58 | 65 | 8 | 26 | 17,8 | 3 | 16 | 17 | 70 | 0-850 Nl/min | 10 | ||
| 86330V | G3/8 | G3/8 | 70 | 80 | 10 | 26,5 | 23 | 3 | 22 | 21 | 144 | 0-1700 NI/min | 10 | ||
| 86220V | G1/2 | G1/2 | 72 | 82 | 12 | 33,5 | 23 | 3 | 24 | 26 | 179 | 0-1800 NI/min | 10 |
