Le servovalvole pneumatiche o valvole di blocco sono prodotti che grazie ad un pilotaggio pneumatico consentono o bloccano il passaggio di aria.
Questi prodotti sono disponibili in versione bidirezionale oppure unidirezionale, con il corpo principale in nylon oppure in zama, standard o ad ingombro ridotto.
Il particolare progetto di questi prodotti garantisce una portata molto elevata unita ad una sensibilità estrema del pilotaggio pneumatico da cui deriva una notevole velocità di azionamento.


CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | TYPE | CH | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618800 | G1/8 | 4 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 29 | 26 | 30 | 1 | 17 | 47 | 1 | |
6188002 | G1/8 | 4 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 29 | 26 | 30 | 1 | 17 | 47 | 1 | |
614400 | G1/4 | 4 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 29 | 37 | 1 | 22 | 83 | 1 | |
6144002 | G1/4 | 4 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 29 | 37 | 1 | 22 | 81 | 1 | |
613300 | G3/8 | 4 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 46 | 32 | 46 | 2 | 30 | 261 | 1 | |
628800 | G1/8 | M5 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 26 | 30 | 2 | 17 | 79 | 1 | ||
624400 | G1/4 | M5 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 29 | 37 | 2 | 22 | 126 | 1 | ||
623300 | G3/8 | M5 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 32 | 46 | 2 | 30 | 253 | 1 | ||
638800 | G1/8 | G1/8 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 26 | 30 | 2 | 17 | 76 | 1 | ||
634400 | G1/4 | G1/8 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 29 | 37 | 2 | 22 | 124 | 1 | ||
633300 | G3/8 | G1/8 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 32 | 46 | 2 | 30 | 250 | 1 |
CORPO ESTERNO – TIPO: 1 = NYLON – TIPO: 2 = ZAMA-15
Le servovalvole pneumatiche o valvole di blocco sono prodotti che grazie ad un pilotaggio pneumatico consentono o bloccano il passaggio di aria.
Questi prodotti sono disponibili in versione bidirezionale oppure unidirezionale, con il corpo principale in nylon oppure in zama, standard o ad ingombro ridotto.
Il particolare progetto di questi prodotti garantisce una portata molto elevata unita ad una sensibilità estrema del pilotaggio pneumatico da cui deriva una notevole velocità di azionamento.


CODE | 3D FILE | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | TYPE | CH | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618800 | G1/8 | 4 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 29 | 26 | 30 | 1 | 17 | 47 | 1 | |
6188002 | G1/8 | 4 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 29 | 26 | 30 | 1 | 17 | 47 | 1 | |
614400 | G1/4 | 4 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 29 | 37 | 1 | 22 | 83 | 1 | |
6144002 | G1/4 | 4 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 29 | 37 | 1 | 22 | 81 | 1 | |
613300 | G3/8 | 4 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 46 | 32 | 46 | 2 | 30 | 261 | 1 | |
628800 | G1/8 | M5 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 26 | 30 | 2 | 17 | 79 | 1 | ||
624400 | G1/4 | M5 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 29 | 37 | 2 | 22 | 126 | 1 | ||
623300 | G3/8 | M5 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 32 | 46 | 2 | 30 | 253 | 1 | ||
638800 | G1/8 | G1/8 | 6 | 20,5 | 5,5 | 35 | 26 | 30 | 2 | 17 | 76 | 1 | ||
634400 | G1/4 | G1/8 | 7 | 25,5 | 5,5 | 42,5 | 29 | 37 | 2 | 22 | 124 | 1 | ||
633300 | G3/8 | G1/8 | 7,5 | 32,5 | 6 | 51 | 32 | 46 | 2 | 30 | 250 | 1 |
CORPO ESTERNO – TIPO: 1 = NYLON – TIPO: 2 = ZAMA-15