Le valvole di sicurezza sono valvole che si azionano liberando l’aria a monte in atmosfera se la pressione nel circuito supera un valore dato, oppure mediante un azionamento manuale.
| CODE | 3D FILE | A | C | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSZ805R | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ812R | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ818R | G1/8 | 39 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ405R | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ412R | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ418R | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ305R | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ312R | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ318R | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ205R | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ212R | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ218R | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ705R | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ712R | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ718R | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ105R | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 | |
| VSZ112R | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 | |
| VSZ118R | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 |
Le valvole di sicurezza sono valvole che si azionano liberando l’aria a monte in atmosfera se la pressione nel circuito supera un valore dato, oppure mediante un azionamento manuale.
| CODE | 3D FILE | A | C | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSZ805R | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ812R | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ818R | G1/8 | 39 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ405R | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ412R | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ418R | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ305R | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ312R | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ318R | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ205R | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ212R | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ218R | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ705R | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ712R | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ718R | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ105R | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 | |
| VSZ112R | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 | |
| VSZ118R | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 |
