Le valvole di sicurezza sono valvole che si azionano liberando l’aria a monte in atmosfera se la pressione nel circuito supera un valore dato, oppure mediante un azionamento manuale.
| CODE | 3D FILE | A | C | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSZ805RA | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ812RA | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ818RA | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ405RA | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ412RA | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ418RA | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ305RA | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ312RA | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ318RA | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ205RA | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ212RA | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ218RA | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ705RA | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ712RA | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ718RA | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ105RA | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 | |
| VSZ112RA | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 | |
| VSZ118RA | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 |
Le valvole di sicurezza sono valvole che si azionano liberando l’aria a monte in atmosfera se la pressione nel circuito supera un valore dato, oppure mediante un azionamento manuale.
| CODE | 3D FILE | A | C | CH | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSZ805RA | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ812RA | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ818RA | G1/8 | 36 | 15 | 18 | 10 | |
| VSZ405RA | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ412RA | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ418RA | G1/4 | 36 | 15 | 35 | 10 | |
| VSZ305RA | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ312RA | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ318RA | G3/8 | 46 | 20 | 75 | 10 | |
| VSZ205RA | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ212RA | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ218RA | G1/2 | 46 | 22 | 100 | 10 | |
| VSZ705RA | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ712RA | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ718RA | G3/4 | 88 | 27 | 250 | 10 | |
| VSZ105RA | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 | |
| VSZ112RA | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 | |
| VSZ118RA | G1 | 88 | 34 | 500 | 10 |
