Pneumatic silencers are necessary devices to silence the discharge the compressed air in the environment.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | F | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL180 | G1/8 | 32,5 | 6 | 15 | 84 | 5 | 25 | |
| SPL140 | G1/4 | 43 | 8 | 19,5 | 81 | 9 | 25 | |
| SPL380 | G3/8 | 58 | 11 | 24,5 | 83 | 16 | 25 | |
| SPL120 | G1/2 | 58 | 11 | 24,5 | 83 | 18 | 25 | |
| SPL340 | G3/4 | 115 | 18 | 48 | 85 | 107 | 5 | |
| SPL100 | G1 | 115 | 18 | 48 | 85 | 119 | 5 |
Dispositivi necessari per silenziare lo scarico in ambiente di aria compressa.
| CODE | 3D FILE | A | B | C | D | F | GR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL180 | G1/8 | 32,5 | 6 | 15 | 84 | 5 | 25 | |
| SPL140 | G1/4 | 43 | 8 | 19,5 | 81 | 9 | 25 | |
| SPL380 | G3/8 | 58 | 11 | 24,5 | 83 | 16 | 25 | |
| SPL120 | G1/2 | 58 | 11 | 24,5 | 83 | 18 | 25 | |
| SPL340 | G3/4 | 115 | 18 | 48 | 85 | 107 | 5 | |
| SPL100 | G1 | 115 | 18 | 48 | 85 | 119 | 5 |
